Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis (HMMB)

HMMB merupakan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Lembaga Eksekutif pada Jurusan Manajemen Bisnis yang melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan.
Email : hmmb@polibatam.ac.id
Website : http://hmmb.students.polibatam.ac.id/
Anggota
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | 4111501011 | GUNA BAKTIAR HARWINSYAH | Ketua | 2018 / 2019 |
2 | 3111701032 | IBNU MAULANA | Wakil Ketua | 2018 / 2019 |
3 | 4111601040 | FITRY PRATIWI | Sekretaris | 2018 / 2019 |
4 | 4111601019 | AYU ROSMIWATI | Bendahara | 2018 / 2019 |
5 | 4111601044 | ANTONY CANG | KADIV PM | 2018 / 2019 |
6 | 4111601043 | RIKA YOLANDA | Anggota | 2018 / 2019 |
7 | 4121601056 | MUHAMMAD REZA FAHLEFI | Anggota | 2018 / 2019 |
8 | 4121601059 | DINDA NATASYIA | Anggota | 2018 / 2019 |
9 | 4111601042 | IRPAN | Anggota | 2018 / 2019 |
10 | 4111601017 | DEWI RIZKY OCTARIYANTI | KADIV LIPI | 2018 / 2019 |
11 | 4111601052 | FAMELA NANDITA | KADIV HUMAKER | 2018 / 2019 |
12 | 4121601011 | ANINDYA PUJA MAHARANI | Anggota | 2018 / 2019 |
13 | 4111701034 | ANNISA APRILIA | Sekretaris | 2018 / 2019 |
14 | 3111701032 | IBNU MAULANA | Wakil Ketua | 2018 / 2019 |
15 | 3111701004 | KARMILA RISSA JULIANTI | Bendahara | 2018 / 2019 |
16 | 4111701047 | YUNIARTI | Anggota | 2018 / 2019 |
17 | 3111701040 | ALBETA RUBYANSYAH ABRAHAM | Anggota | 2018 / 2019 |
18 | 3111701011 | AMELIA GUSRI IRAWAN | Anggota | 2018 / 2019 |
19 | 4121701049 | M. AUZAN FEBRIANO SHAZA | Anggota | 2018 / 2019 |
20 | 4121701003 | TIODORA WATY BR SIREGAR | Anggota | 2018 / 2019 |
21 | 3111701041 | M. TEGUH PRASETYA | Anggota | 2018 / 2019 |
22 | 3111701039 | TRI WAHYUNI | Anggota | 2018 / 2019 |
23 | 3111701048 | LAYLA RAHMAWATI | Anggota | 2018 / 2019 |
24 | 3111701014 | ABDUL AZIZ | Anggota | 2018 / 2019 |
25 | 3111701013 | ALFIA NUR HIDAYAH | Anggota | 2018 / 2019 |
26 | 4121701040 | YULIA SAZIYANI | Anggota | 2018 / 2019 |
27 | 4121701017 | RAKHMAD DANI | KADIV BINUS | 2018 / 2019 |
28 | 4121701057 | BIMA WAHYU PRATAMA | Anggota | 2018 / 2019 |
29 | 4111701028 | FRISKA DHEA RHEINANDA | Anggota | 2018 / 2019 |
30 | 4121701058 | CHAIRUNISA | Anggota | 2018 / 2019 |
31 | 3111701042 | HAN PUNGKY TWINA ISABELLA | Anggota | 2018 / 2019 |
32 | 4121701052 | SILVINA WIDYA SITORUS | Anggota | 2018 / 2019 |
33 | 4121701007 | JENYLIN LADYTRIANA | Anggota | 2018 / 2019 |
34 | 4121701055 | AGNES NADYA | Anggota | 2018 / 2019 |
35 | 4121701035 | BAYU SERKA | Anggota | 2018 / 2019 |
36 | 4121701018 | IRWANDA | Anggota | 2018 / 2019 |
37 | 4111701019 | SYAHDA OKTAVIANI PUTRI | Anggota | 2018 / 2019 |
38 | 4121701013 | WAHYU DWI SETIAWAN | Anggota | 2018 / 2019 |
39 | 4111701033 | HAPIPI INDRIANI | Anggota | 2018 / 2019 |
40 | 3111701018 | ARIQ RAMADHAN | Anggota | 2018 / 2019 |
41 | 4111701058 | AYU LESTARI | Anggota | 2018 / 2019 |
42 | 4111701043 | ADE WULAN SURI | Anggota | 2018 / 2019 |
43 | 4111701020 | LIZANIA SYAHPUTRI | Anggota | 2018 / 2019 |
44 | 4111701029 | YULIN PUSPITA SARI | Sekretaris Divisi | 2018 / 2019 |
45 | 3111701045 | TRIANA SEPTIARA | Anggota | 2018 / 2019 |
46 | 4121401018 | VICKY JOEL PARULIAN SILABAN | Anggota | 2017 / 2018 |
47 | 4111401025 | YURIKA ANGGRAINI | Wakil Ketua | 2017 / 2018 |
48 | 4121501014 | FIRMAN A | Ketua | 2017 / 2018 |
49 | 3111501047 | SHELLA MAJID | Sekretaris | 2017 / 2018 |
50 | 4111601040 | FITRY PRATIWI | Sekretaris | 2017 / 2018 |
51 | 4111501056 | Sri Rahayu | Bendahara | 2017 / 2018 |
52 | 4111601019 | AYU ROSMIWATI | Bendahara | 2017 / 2018 |
53 | 4121501013 | IMAM HIDAYAT | Ketua Divisi AKM | 2017 / 2018 |
54 | 4111601022 | RESTIKA MAHARANI | Anggota | 2017 / 2018 |
55 | 4111601020 | FITRI NUR AKHSANAH | Anggota | 2017 / 2018 |
56 | 3111601021 | CHAIRI NISSA | Anggota | 2017 / 2018 |
57 | 3111601016 | PAULA AMANDA | Anggota | 2017 / 2018 |
58 | 4111501035 | Ria Nofita Sari | Anggota | 2017 / 2018 |
59 | 4111601027 | AGISTA ADE PERTIWI | Ketua | 2017 / 2018 |
60 | 4111601021 | YUNESTIA | Anggota | 2017 / 2018 |
61 | 4111501042 | Redny Kurnia M | Anggota | 2017 / 2018 |
62 | 4111601001 | RESTI AYU NINGSIH | Anggota | 2017 / 2018 |
63 | 3111401001 | BIMA IRAWAN | Ketua | 2016 / 2017 |
64 | 4121301041 | MARIA SRI REJEKI | Wakil Ketua | 2016 / 2017 |
65 | 4111401036 | FITRI AYU LESTARI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
66 | 3111401025 | DIAH EKO WATI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
67 | 4111401048 | YULI ASTUTI | Bendahara | 2016 / 2017 |
68 | 3111401015 | SRI RAHAYU | Bendahara | 2016 / 2017 |
69 | 4111401025 | YURIKA ANGGRAINI | Kepala Divisi Akademik Kemahasiswaan | 2016 / 2017 |
70 | 3111501006 | HELFINDA YOLANDARI | Anggota | 2016 / 2017 |
71 | 4121501003 | NADYA UCI PRAMITA | Anggota | 2016 / 2017 |
72 | 3111501043 | NURJANNAH | Anggota | 2016 / 2017 |
73 | 4111501063 | Raja Syahrulfallah | Anggota | 2016 / 2017 |
74 | 4111501051 | Raka Mahendri Ramadhoni | Anggota | 2016 / 2017 |
75 | 4111501042 | Redny Kurnia M | Anggota | 2016 / 2017 |
76 | 3111401028 | REGINA ALVA OSTASIA | Anggota | 2016 / 2017 |
77 | 3111501047 | SHELLA MAJID | Anggota | 2016 / 2017 |
78 | 4111401003 | SUCANIA SILFINA | Anggota | 2016 / 2017 |
79 | 4111401035 | TITIN SUMARNI | Anggota | 2016 / 2017 |
80 | 3111401018 | MUHAMMAD ADI NUGROHO | Kepala Divisi Pemberdayaan Manusia | 2016 / 2017 |
81 | 3111501022 | AMIRUL HASRI | Anggota | 2016 / 2017 |
82 | 4111501055 | R. IRMA NURAINI | Anggota | 2016 / 2017 |
83 | 4111501059 | Raditya Sukmana | Anggota | 2016 / 2017 |
84 | 3111501035 | RIZKI SEPTIAWAN | Anggota | 2016 / 2017 |
85 | 3111501023 | SHASA DWI AGRENI | Anggota | 2016 / 2017 |
86 | 4121401003 | VENNY VIOLITA PRANILA | Anggota | 2016 / 2017 |
87 | 4121401018 | VICKY JOEL PARULIAN SILABAN | Anggota | 2016 / 2017 |
88 | 4121501007 | WITRA PIANA AKTRA | Anggota | 2016 / 2017 |
89 | 4111401017 | SALMU FAJRI | Kepala Divisi Bisnis dan Usaha | 2016 / 2017 |
90 | 4111401001 | AHMAD FERIYANSYAH | Anggota | 2016 / 2017 |
91 | 4111401019 | AHMAD SYAKIR | Anggota | 2016 / 2017 |
92 | 4121501054 | Diska Nabella Shakti | Anggota | 2016 / 2017 |
93 | 4111501062 | Nadiah Yusani Mahirah S | Anggota | 2016 / 2017 |
94 | 3111501037 | RIZMALIA YUNIA NEVITATAMA | Anggota | 2016 / 2017 |
95 | 4121501056 | SYARIFAH | Anggota | 2016 / 2017 |
96 | 4111401037 | EKA PUTRA PRATAMA | Kepala Divisi Liputan dan Pengolahan Informasi | 2016 / 2017 |
97 | 3111401009 | AFRISHELLA IRVIANI ASNAWI | Anggota | 2016 / 2017 |
98 | 4121501033 | Firliska Andinia Pangestu. | Anggota | 2016 / 2017 |
99 | 4121501011 | RAHEL PUTRI SAYEKTI | Anggota | 2016 / 2017 |
100 | 3111501005 | RALLY FERRY AGUSTA | Anggota | 2016 / 2017 |
101 | 4121501009 | RASIKHAH HAFIZHAH | Anggota | 2016 / 2017 |
102 | 3111501061 | RESTY MAINY PUTRI GUCI | Anggota | 2016 / 2017 |
103 | 4111301004 | Junnanda Mahdalena Edon | Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama | 2016 / 2017 |
104 | 4121501015 | Bismi Ardiyah | Anggota | 2016 / 2017 |
105 | 4111501030 | FEBRIANI R. HUTASOIT | Anggota | 2016 / 2017 |
106 | 4121501014 | FIRMAN A | Anggota | 2016 / 2017 |
107 | 4121501048 | Marta Dwi Indahsari | Anggota | 2016 / 2017 |
108 | 4121501005 | RISKA HANIFA NOURLETTE | Anggota | 2016 / 2017 |
109 | 4121501030 | Rizki | Anggota | 2016 / 2017 |
110 | 4121501020 | SYAHRUL THAIB | Anggota | 2016 / 2017 |
111 | 4111601020 | FITRI NUR AKHSANAH | KADIV AKM | 2018 / 2019 |
112 | 4111701032 | DAVIED DEHNA | Ketua | 2019 / 2020 |
113 | 4121701055 | AGNES NADYA | Wakil Ketua | 2019 / 2020 |
114 | 4111701029 | YULIN PUSPITA SARI | Sekretaris | 2019 / 2020 |
115 | 3111701004 | KARMILA RISSA JULIANTI | Bendahara | 2019 / 2020 |
116 | 4111801003 | RAHMAH ARIAHANNES | Sekretaris | 2019 / 2020 |
117 | 4121801050 | MELINDA PUTRI KARNILA | Bendahara | 2019 / 2020 |
118 | 4111801030 | SAHAT PARLINDUNGAN HUTAPEA | KADIV AKM | 2019 / 2020 |
119 | 4111701020 | LIZANIA SYAHPUTRI | Sekretaris Divisi | 2019 / 2020 |
120 | 4111801004 | ABDULLAH AFFANDI | Anggota | 2019 / 2020 |
121 | 3111801001 | ASHYA DIAH SAFIRA | Anggota | 2019 / 2020 |
122 | 4111801008 | CUT WINDIANI | Anggota | 2019 / 2020 |
123 | 3111801050 | DHEA RAUDHATUL J.I | Anggota | 2019 / 2020 |
124 | 3111801009 | HARUM SEKAR WANGI | Anggota | 2019 / 2020 |
125 | 4111801036 | MOHAMMAD DZULFIKRI DARONI | Anggota | 2019 / 2020 |
126 | 4111701025 | RAJA HAMIZAH DWITANIA PUTRI | Anggota | 2019 / 2020 |
127 | 4121801042 | SYOFIA INDAYANI | Anggota | 2019 / 2020 |
128 | 4121701035 | BAYU SERKA | KADIV PM | 2019 / 2020 |
129 | 3111801035 | YULIANA ANDRIANI | Sekretaris Divisi | 2019 / 2020 |
130 | 3111801057 | DHIYALDA MAYSHERA | Anggota | 2019 / 2020 |
131 | 4111801001 | GINA YULITA | Anggota | 2019 / 2020 |
132 | 4121801011 | GRACIA ANGELICA | Anggota | 2019 / 2020 |
133 | 4121701046 | GUSTRIDA MARIANI SINAGA | Anggota | 2019 / 2020 |
134 | 4121801044 | HANIFAH SABIRAH.S | Anggota | 2019 / 2020 |
135 | 3111801016 | MUTIARA KRISSANTY | Anggota | 2019 / 2020 |
136 | 3111801041 | PUTRI KARENINA SITEPU | Anggota | 2019 / 2020 |
137 | 4121801040 | REBI RAKASIWI | Anggota | 2019 / 2020 |
138 | 4121701059 | REZA FIRNANDA | Anggota | 2019 / 2020 |
139 | 4111701028 | FRISKA DHEA RHEINANDA | KADIV BINUS | 2019 / 2020 |
140 | 3111801040 | SISKA RUTH AURELIA PARDOSI | Sekretaris Divisi | 2019 / 2020 |
141 | 4121801051 | AGNES MANUELLA SITOMPUL | Anggota | 2019 / 2020 |
142 | 3111801039 | ALIMUL QADRI | Anggota | 2019 / 2020 |
143 | 3111801031 | ANISYA JULIANTI RIVAI | Anggota | 2019 / 2020 |
144 | 3111801055 | KANIA BANA LA SINAGA | Anggota | 2019 / 2020 |
145 | 3111801048 | MIKA MARTUA TAMPUBOLON | Anggota | 2019 / 2020 |
146 | 4121801025 | WA ODE MYA MOKESSA HALIR | Anggota | 2019 / 2020 |
147 | 4111801037 | WIDYA AULIA ANGGREINY | Anggota | 2019 / 2020 |
148 | 4121801003 | AFIFAH SYAHMAINI SIREGAR | KADIV LIPI | 2019 / 2020 |
149 | 4111801056 | DWI SETYA RESTUALLA PRIHARTINI | Sekretaris Divisi | 2019 / 2020 |
150 | 3111801046 | AVRILIA BR. TARIGAN | Anggota | 2019 / 2020 |
151 | 4111801002 | MAIMUNATUS ZAKIA | Anggota | 2019 / 2020 |
152 | 4111801044 | NURHALIZA SIREGAR | Anggota | 2019 / 2020 |
153 | 4121801039 | SELSY DWIVIOLITA | Anggota | 2019 / 2020 |
154 | 4111801045 | TIARA MILENIA | Anggota | 2019 / 2020 |
155 | 3111701011 | AMELIA GUSRI IRAWAN | KADIV HUMAKER | 2019 / 2020 |
156 | 3111801045 | MAHDA MILENIA NUR ARINJANI | Sekretaris Divisi | 2019 / 2020 |
157 | 3111801047 | AYU TRIANDAYANI | Anggota | 2019 / 2020 |
158 | 3111801056 | DINIE NURHAYATI | Anggota | 2019 / 2020 |
159 | 4121801038 | FENISIYA ERAWATI | Anggota | 2019 / 2020 |
160 | 4121801031 | FERDINAND LUMBAN TOBING | Anggota | 2019 / 2020 |
161 | 4121801052 | GYLANG | Anggota | 2019 / 2020 |
162 | 3111801049 | MUHAMMAD FAUZAN AZHIMA | Anggota | 2019 / 2020 |
163 | 3111801060 | SALSABILA RIKEN QANITA | Anggota | 2019 / 2020 |
164 | 4121801040 | REBI RAKASIWI | Ketua | 2020 / 2021 |
165 | 4111901106 | Rianli Nabhan Tiara | Wakil Ketua | 2020 / 2021 |
166 | 4111801003 | RAHMAH ARIAHANNES | Sekretaris | 2020 / 2021 |
167 | 4111901018 | ATIQAH | Sekretaris | 2020 / 2021 |
168 | 4121801050 | MELINDA PUTRI KARNILA | Bendahara | 2020 / 2021 |
169 | 3111901046 | HELEN SABRINA | Bendahara | 2020 / 2021 |
170 | 4121901016 | MUHAMAD YUSUF SETIAWAN | KADIV AKM | 2020 / 2021 |
171 | 4111901008 | NINA ANGGRAINI | Sekretaris Divisi | 2020 / 2021 |
172 | 3111901025 | ERIK FIRMANSYAH | Anggota | 2020 / 2021 |
173 | 3111901040 | NADILA AMIRANTI | Anggota | 2020 / 2021 |
174 | 4111901076 | NURUL HAFIZA | Anggota | 2020 / 2021 |
175 | 4111901017 | RAJA AYUNI UTAMI PUTRI | Anggota | 2020 / 2021 |
176 | 3111901032 | SILKA NOVARITA | Anggota | 2020 / 2021 |
177 | 4111901096 | SUPRI ELI HAREFA | Anggota | 2020 / 2021 |
178 | 3111901010 | TIARA GITHA ADELIA | Anggota | 2020 / 2021 |
179 | 3111901057 | VIAVISTA TRINITY | Anggota | 2020 / 2021 |
180 | 4111901069 | VIRDIYAN IKA SUNDARI | Anggota | 2020 / 2021 |
181 | 3111901051 | YUNISHA ANJALI RAHMA | Anggota | 2020 / 2021 |
182 | 4111801030 | SAHAT PARLINDUNGAN HUTAPEA | KADIV PM | 2020 / 2021 |
183 | 3111901004 | Esty Purwatiningsih | Sekretaris Divisi | 2020 / 2021 |
184 | 4111901117 | ADITYA PUTRA PRATAMA | Anggota | 2020 / 2021 |
185 | 4121901094 | ANGELA MARELSI | Anggota | 2020 / 2021 |
186 | 4121901080 | ANISA FITRI ARIYANI | Anggota | 2020 / 2021 |
187 | 4111901100 | DEA NATASYA FAHIRA | Anggota | 2020 / 2021 |
188 | 4121901037 | ELLA ARIANI SAPUTRA | Anggota | 2020 / 2021 |
189 | 4111901050 | INDAH CAHYANI | Anggota | 2020 / 2021 |
190 | 4121901067 | INDAH RAHMA YUNIATI | Anggota | 2020 / 2021 |
191 | 3111901013 | MUHAMMAD NURUL HUSAINI | Anggota | 2020 / 2021 |
192 | 4121901020 | RAHMA DONA | Anggota | 2020 / 2021 |
193 | 4121901105 | VERAWATI A. E. SIREGAR | Anggota | 2020 / 2021 |
194 | 4121901083 | Rama Anantya Dwi Yanto | KADIV BINUS | 2020 / 2021 |
195 | 4121901018 | SAPUTRI | Sekretaris Divisi | 2020 / 2021 |
196 | 4121901088 | ANISA FITRI | Anggota | 2020 / 2021 |
197 | 4111901083 | FATHIA MAYANG SARI | Anggota | 2020 / 2021 |
198 | 4121901071 | KHAIRUL RIJAL | Anggota | 2020 / 2021 |
199 | 4121901022 | LUTFIATUN NADIA | Anggota | 2020 / 2021 |
200 | 4121901090 | NANDA PERMATA | Anggota | 2020 / 2021 |
201 | 4111901118 | SEKAR QHALBISYAHRAH | Anggota | 2020 / 2021 |
202 | 4121901013 | SUCI NURHALIMAH DAULAY | Anggota | 2020 / 2021 |
203 | 4111801044 | NURHALIZA SIREGAR | KADIV LIPI | 2020 / 2021 |
204 | 4111901094 | T RAFI ANUGRAH ATTHARIQ | Sekretaris Divisi | 2020 / 2021 |
205 | 4111901012 | DEWI NURZUHAILA | Anggota | 2020 / 2021 |
206 | 4111801002 | MAIMUNATUS ZAKIA | Anggota | 2020 / 2021 |
207 | 4121901091 | Muhammad Ilham | Anggota | 2020 / 2021 |
208 | 3111901026 | MUTIARA VERIZKIA FORTUNA | Anggota | 2020 / 2021 |
209 | 4111901029 | NIKO KURNIA | Anggota | 2020 / 2021 |
210 | 4121901025 | RINI ARTIKA PERTIWI | Anggota | 2020 / 2021 |
211 | 4121801052 | GYLANG | KADIV HUMAKER | 2020 / 2021 |
212 | 4121901046 | YULIA MITA ASLINDA | Sekretaris Divisi | 2020 / 2021 |
213 | 3111901038 | DHEA ARSITHA | Anggota | 2020 / 2021 |
214 | 4111901042 | M HAFIZH BAKRIN PASARIBU | Anggota | 2020 / 2021 |
215 | 4111901046 | MUH. ARDIANSYAH KABU. S | Anggota | 2020 / 2021 |
216 | 4121901040 | Nur Nilam Cahya | Anggota | 2020 / 2021 |
217 | 4121901075 | NURSYA' BANIAH | Anggota | 2020 / 2021 |
218 | 4121901099 | OLIEVYA HALDIA RAHMAN | Anggota | 2020 / 2021 |
219 | 4111901095 | RINALDI PRAMUDITA | Anggota | 2020 / 2021 |
220 | 4121901030 | Salsa Nadila | Anggota | 2020 / 2021 |
221 | 4111801045 | TIARA MILENIA | Anggota | 2020 / 2021 |
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
Agenda Kegiatan
No | Nama Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Kesekretariatan | 2018-03-25 10:00:00 | 2018-03-25 17:00:00 | Edukits |
2 | Diskusi Cerdas Akuntansi | 2018-03-24 08:00:00 | 2018-03-24 12:00:00 | Auditorium Politeknik Negeri Batam |
3 | Belajar Bersama HMMB | 2018-03-03 08:00:00 | 2018-03-03 12:00:00 | Tower A Ruang 21, 51, 62 |
4 | Workshop Desain Grafis | 2018-10-06 08:00:00 | 2018-10-06 12:00:00 | Tower A Ruang 53 |
5 | Seminar Menumbuhkan Minat Bakat Mahasiswa | 2018-05-12 08:00:00 | 2018-05-12 12:00:00 | Ruangan 402 Politeknik Negeri Batam |
6 | Visit Entrepreneurship | 2018-05-05 08:00:00 | 2018-05-05 15:00:00 | ZARA TEMPE TAHU |
7 | Sale Day Binus | 2018-03-07 08:00:00 | 2018-03-07 17:00:00 | Kampus Politeknik Negeri Batam |
8 | Manufacturing Product | 2018-03-26 17:00:00 | 2018-03-26 20:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
9 | Update Mading dan Buletin | 2018-03-01 08:00:00 | 2018-03-01 10:00:00 | Kampus Politeknik Negeri Batam |
10 | Update Social Network | 2018-03-03 08:00:00 | 2018-03-03 09:00:00 | Kampus Politeknik Negeri Batam |
11 | Pengkaderan | 2018-07-31 17:00:00 | 2018-07-31 18:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
12 | Bakti Sosial | 2018-11-03 09:00:00 | 2018-11-03 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
13 | Diskusi Panel | 2018-10-20 08:00:00 | 2018-10-20 12:00:00 | Auditorium Politeknik Negeri Batam |
14 | Seminar Public Relation | 2018-08-11 08:00:00 | 2018-08-11 12:00:00 | Ruangan 402 Politeknik Negeri Batam |
15 | HMMB Goes to Road | 2018-06-02 16:00:00 | 2018-06-02 20:00:00 | Lampu merah sekitaran politeknik |
16 | Talk Show of Tax | 2018-10-27 08:00:00 | 2018-10-27 12:00:00 | Auditorium Politeknik Negeri Batam |
17 | Karnaval dan Bazar | 2018-09-15 08:00:00 | 2018-09-16 17:00:00 | Alun - Alun Engku Puteri |
18 | HMMB Celebration | 2018-03-23 17:00:00 | 2018-04-23 22:00:00 | taman ormawa |
19 | Family Gathering | 2018-02-24 08:00:00 | 2018-02-24 17:00:00 | pantai mirota |
20 | HMMB Sehat | 2018-04-21 08:00:00 | 2018-04-21 11:00:00 | lapangan futsal politeknik negeri batam |
21 | Mading Ormaba | 2018-07-26 09:00:00 | 2018-04-24 12:00:00 | politeknik negeri batam |
22 | HMMB Healty Together | 2018-04-08 07:00:00 | 2018-04-08 12:00:00 | Panti Asuhan Walisongo |
23 | Dana Kesekretariatan | 2018-03-22 00:00:00 | 2018-03-23 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
24 | Dana Kesekretariatan | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
25 | Belajar Bersama (Mata Kuliah Umum) | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
26 | Diskusi Cerdas Akuntansi | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
27 | Belajar Bersama (MYOB) Internal | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
28 | Seminar Ikatan Sekretaris Indonesia | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
29 | Workshop Desain Grafis | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
30 | HMMB Academic Day | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
31 | Seminar Cara Jitu Memasuki Dunia Kerja | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
32 | Pengkaderan | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
33 | Sale Day | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
34 | Manufacturing Product | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
35 | Visit Entrepreneurship | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
36 | Diskusi Panel | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
37 | Update Social Network | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
38 | Update Mading | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
39 | Lomba Mading Festival | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
40 | Seminar Public Speaking dan Kehumasan | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
41 | Bina Desa | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
42 | Dana Kesekretariatan | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
43 | Belajar Bersama (Mata Kuliah Umum) | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
44 | Diskusi Cerdas Akuntansi | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
45 | Belajar Bersama (MYOB) Internal | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
46 | Seminar Ikatan Sekretaris Indonesia | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
47 | Workshop Desain Grafis | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
48 | Seminar Etos Kerja | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
49 | Pengkaderan | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
50 | Sale Day | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
51 | Manufacturing Product | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
52 | Visit Entrepreneurship | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
53 | Diskusi Panel | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
54 | Update Social Network | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
55 | Update Mading | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
56 | Mading 3D | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
57 | Semnar Badan Narkotika Nasional | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
58 | Hibah Desa | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
59 | Bakti Sosial (BAKSOS) | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
60 | Talkshow of tax | 2019-09-28 08:00:00 | 2019-09-28 12:00:00 | Auditorium Politeknik Negeri Batam |
61 | Workshop Desain Grafis | 2019-10-19 09:00:00 | 2019-10-19 12:00:00 | TA.53, TA.52, dan TA63 |
62 | Kesekretariatan | 2019-03-01 10:00:00 | 2019-03-02 17:00:00 | Edukits |
63 | HMMB CERDAS | 2019-03-02 08:00:00 | 2019-03-01 11:30:00 | Lapangan Panahan Polibatam |
64 | BELAJAR BARENG DAN OFFICIAL LINE AKM | 2019-09-07 08:00:00 | 2019-09-07 12:00:00 | Ruang kelas Gedung Tower A |
65 | Seminar SDM 4.0 | 2019-05-01 08:00:00 | 2019-05-01 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
66 | Pengkaderan HMMB | 2019-08-05 08:00:00 | 2019-08-05 18:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
67 | HMMB Celebration | 2019-03-23 17:00:00 | 2019-03-23 21:00:00 | Taman Ormawa Politeknik Negeri Batam |
68 | HMMB Sehat 1 | 2019-04-13 08:00:00 | 2019-04-13 12:00:00 | Lapangan Futsal Politeknik Negeri Batam |
69 | Sale Day Binus | 2019-03-04 08:00:00 | 2019-03-04 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
70 | Manufacturing Product | 2019-03-18 08:00:00 | 2019-03-18 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
71 | Visit Entrepreneurship | 2019-05-04 09:00:00 | 2019-05-04 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
72 | Diskusi Panel | 2019-10-25 08:00:00 | 2019-10-26 18:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
73 | HMMB In Bazar | 2019-03-15 08:00:00 | 2019-03-15 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
74 | Update Mading | 2019-03-01 08:00:00 | 2019-03-01 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
75 | Update Sosial Media | 2019-03-01 08:00:00 | 2019-03-01 10:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
76 | Mading 3D Ormaba | 2019-08-26 08:00:00 | 2019-08-26 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
77 | Hmmb Healthy Together | 2019-04-20 08:00:00 | 2019-04-20 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
78 | Seminar Public Relation | 2019-08-24 08:00:00 | 2019-08-24 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
79 | Bakti Sosial | 2019-11-03 08:00:00 | 2019-11-03 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
80 | HMMB Goes To Road | 2019-05-25 08:00:00 | 2019-05-25 12:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
81 | Pengadaan ATK dan Kesekretariatan | 2020-01-31 10:00:00 | 2020-04-07 17:00:00 | Edukits, Top 100 Niaga Mas, Koperasi Polibatam, Cv. Indah Sari Paper, Ink Komputer |
82 | Manufacturing Product | 2020-02-17 08:00:00 | 2020-02-17 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
