Himpunan Mahasiswa Elektro (HME)

Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) ini merupakan suatu wadah tempat menyatunya para mahasiswa prodi Elektronika, prodi Mekatronika, prodi Elektronika Manufaktur, prodi Instrumentasi dan prodi Robotika.
Email : himpunanelektropolbat@gmail.com
Website : http://hme.students.polibatam.ac.id/
Anggota
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | 4211501052 | Elfon Garry Enne Putra Simanjuntak | DPA | 2018 / 2019 |
2 | 3211501035 | Nur Fuadi | DPA | 2018 / 2019 |
3 | 4211501025 | Muhammad Levi Nurdiansyah | DPA | 2018 / 2019 |
4 | 3211601040 | ADIS SATRIA | Ketua | 2018 / 2019 |
5 | 4211601023 | RENALDY ARITHA | Wakil Ketua | 2018 / 2019 |
6 | 3221601012 | NATAZA TIARA | Sekretaris | 2018 / 2019 |
7 | 4211701059 | PUTRI WANDANA | Sekretaris | 2018 / 2019 |
8 | 4211601050 | ELSA AGASTYA | Bendahara | 2018 / 2019 |
9 | 4221701030 | ILMINAFIAN KHAZANAH | Bendahara | 2018 / 2019 |
10 | 4211601024 | MARIS PUTRA PRATAMA | Ketua Divis workshop and tecnology | 2018 / 2019 |
11 | 4211701004 | ALFINO SUHENDRA | Anggota | 2018 / 2019 |
12 | 3211701019 | DOLI HENDRIK RITONGA | Anggota | 2018 / 2019 |
13 | 4211701008 | MUHAMMAD BILAL | Anggota | 2018 / 2019 |
14 | 4211701026 | MUHAMMAD RAYFIGO PRAYUDHA | Anggota | 2018 / 2019 |
15 | 4221701029 | MUHAMMAD SYIEH FURIJA | Anggota | 2018 / 2019 |
16 | 3211701046 | MUHAMMAD YAMIN GINTING | Anggota | 2018 / 2019 |
17 | 3211601060 | RIA PUJI RAHAYU | Anggota | 2018 / 2019 |
18 | 4221701011 | ROBY WAHYUDI. B | Anggota | 2018 / 2019 |
19 | 4211701035 | ADAM RAHMAN | Anggota | 2018 / 2019 |
20 | 3211601030 | YURIKE ARINDINI | Ketua Divisi Internal | 2018 / 2019 |
21 | 3211701060 | DIMAS PUTRA SYAHNINGRAT | Anggota | 2018 / 2019 |
22 | 3221701021 | DWI FURWANA ARU | Anggota | 2018 / 2019 |
23 | 3211701048 | ERSI EKA NUR JANNAH | Anggota | 2018 / 2019 |
24 | 4211701060 | CHARLES DWI KURNIANTO | Anggota | 2018 / 2019 |
25 | 4211701044 | FITRI RAMADANI PUTRI | Anggota | 2018 / 2019 |
26 | 4211701052 | MUHAMMAD ALIN FITRIANTO | Anggota | 2018 / 2019 |
27 | 3211701023 | NUR ADITYA PRASETYO | Anggota | 2018 / 2019 |
28 | 4211701051 | RAHMAT JENNER MANIK | Anggota | 2018 / 2019 |
29 | 4211701001 | RIDHO ILAHI | Anggota | 2018 / 2019 |
30 | 3211601029 | SUCI ANJELINA SINAGA | Anggota | 2018 / 2019 |
31 | 3211601037 | SAPUTRA GUNANTA SEMBIRING | Ketua Eksternal | 2018 / 2019 |
32 | 4211701054 | SAN CLAY JORDAN SARAGIH | Anggota | 2018 / 2019 |
33 | 3211601049 | ADITYA WIJAYANTO | Anggota | 2018 / 2019 |
34 | 3211711002 | EKO BASTIAN TAMPUBOLON | Anggota | 2018 / 2019 |
35 | 3211601026 | NOVRIAN | Anggota | 2018 / 2019 |
36 | 3211701056 | PRIMA NANDA PUTRI | Anggota | 2018 / 2019 |
37 | 4211701006 | RM. DIMAS RIZKYBIAKTO Y. | Anggota | 2018 / 2019 |
38 | 3231701011 | RIGA PRATAMA GINTING | Anggota | 2018 / 2019 |
39 | 4221701027 | RIAN HIDAYAT | Anggota | 2018 / 2019 |
40 | 3211701053 | TRI VIRA PUTRI | Anggota | 2018 / 2019 |
41 | 4211601061 | TAUFIQ TEGAR PRATAMA | Ketua Divis Skill and Quality | 2018 / 2019 |
42 | 4211701053 | SENTIA RAHMADANI | Anggota | 2018 / 2019 |
43 | 3211601044 | AGI RIDO PAPALANA SINGARIMBUN | Anggota | 2018 / 2019 |
44 | 3221601002 | ARY ALFIANTO | Anggota | 2018 / 2019 |
45 | 3211701039 | DENISA MUTIA MUTHMAINNAH | Anggota | 2018 / 2019 |
46 | 4211601009 | MUHAMMAD HUDA KARISNA RAMADHAN | Anggota | 2018 / 2019 |
47 | 3221701025 | MUHAMMAD ANTO WIJAYA | Anggota | 2018 / 2019 |
48 | 3211601048 | MUHAMMAD FARIZ SETIAWAN | Anggota | 2018 / 2019 |
49 | 3211701007 | RIZKI ANANDA | Anggota | 2018 / 2019 |
50 | 4211701018 | SHINTIYA LIFITRI | Anggota | 2018 / 2019 |
51 | 4211601027 | DHEA ADE RAHMADANI | Ketua Divisi Information and Communication | 2018 / 2019 |
52 | 4221701023 | NUR AFIF GOZALI | Anggota | 2018 / 2019 |
53 | 3221601009 | AULIA RIZALDI | Anggota | 2018 / 2019 |
54 | 4221701006 | DEDY SAPUTRA BEHI | Anggota | 2018 / 2019 |
55 | 4211701042 | DITA MONICA KRISTY | Anggota | 2018 / 2019 |
56 | 3211601062 | FAJRI NUGRAHA | Anggota | 2018 / 2019 |
57 | 3211601021 | M ZIQRI AL AMIN | Anggota | 2018 / 2019 |
58 | 4211601007 | VELLA NOVTRILOVA PRICELIA MN | Anggota | 2018 / 2019 |
59 | 4211701015 | XENA MUTIARA SINURAT | Anggota | 2018 / 2019 |
60 | 3231701030 | T MUHAMMAD NAWI | Ketua Kewirausahaan | 2018 / 2019 |
61 | 3211601059 | OBIE REZKY FERDIAN AGUS | Anggota | 2018 / 2019 |
62 | 3211701036 | BAGAS APRIADI | Anggota | 2018 / 2019 |
63 | 4221701028 | FANDI DESRIAL | Anggota | 2018 / 2019 |
64 | 3211701057 | FITRIA REISKY RUSWANDANI | Anggota | 2018 / 2019 |
65 | 3211601005 | MCAEL TIMANTA GINTING | Anggota | 2018 / 2019 |
66 | 4211701028 | RIA WAHYU ILLAHI | Anggota | 2018 / 2019 |
67 | 3211701021 | SINDI FATIKA SARI | Anggota | 2018 / 2019 |
68 | 4211601026 | SONIYA SITI | Anggota | 2018 / 2019 |
69 | 3211701054 | ABDUL AZIS | Anggota | 2018 / 2019 |
70 | 3211601001 | SUCI RAHMADHANI | Anggota | 2018 / 2019 |
71 | 4211501052 | Elfon Garry Enne Putra Simanjuntak | Ketua | 2017 / 2018 |
72 | 3221601010 | GERRY IBNU LUTHFI S | Wakil Ketua | 2017 / 2018 |
73 | 4211501008 | SISKA EKA OCTAVIANI | Sekretaris | 2017 / 2018 |
74 | 3211601030 | YURIKE ARINDINI | Sekretaris | 2017 / 2018 |
75 | 4211501050 | Nadia Nixonia Manurung | Bendahara | 2017 / 2018 |
76 | 3221601016 | NUR ANGGIE S | Bendahara | 2017 / 2018 |
77 | 3211501049 | DIO IMRON YUSFI | Kepala Divisi Workshop and Technology | 2017 / 2018 |
78 | 3211501035 | Nur Fuadi | Wakil Kepala Divisi Workshop and Technology | 2017 / 2018 |
79 | 3211601040 | ADIS SATRIA | Anggota | 2017 / 2018 |
80 | 3211601042 | MUHAMAD ARSYAD | Anggota | 2017 / 2018 |
81 | 4211601021 | RINALDI OCTOFIAN | Anggota | 2017 / 2018 |
82 | 4211601005 | DWI ALFA SENTAURI | Anggota | 2017 / 2018 |
83 | 3211601001 | SUCI RAHMADHANI | Anggota | 2017 / 2018 |
84 | 3211601050 | MUHAMMAD ILHAM SIREGAR | Anggota | 2017 / 2018 |
85 | 3211601060 | RIA PUJI RAHAYU | Anggota | 2017 / 2018 |
86 | 3211601011 | RIZKY AGUSTIAN RAHMADI | Anggota | 2017 / 2018 |
87 | 4211501006 | MUHAMMAD FAISAL AKBAR | Kepala Divisi Internal | 2017 / 2018 |
88 | 3211601006 | NOVI DHARMAYANI | Wakil Kepala Divisi Internal | 2017 / 2018 |
89 | 3211601004 | AKBAR BAHARUDDIN | Anggota | 2017 / 2018 |
90 | 3211501033 | BIMA HAFIDZ A | Anggota | 2017 / 2018 |
91 | 4211601034 | HAFIZH PRISTYONO KASYFURRAHMAN | Anggota | 2017 / 2018 |
92 | 4211601041 | AHMAD RIZKY OKZA ANGGARA | Anggota | 2017 / 2018 |
93 | 3211601016 | DINA ANGGINI | Anggota | 2017 / 2018 |
94 | 3211601029 | SUCI ANJELINA SINAGA | Anggota | 2017 / 2018 |
95 | 3211601052 | HEQAL SATRIAFWI GURRAN | Anggota | 2017 / 2018 |
96 | 3211501009 | BELLY ANDRE CINDI AGUSTIN | Anggota | 2017 / 2018 |
97 | 3221601005 | DENITA SHINTIA CHRISTIN SINAGA | Anggota | 2017 / 2018 |
98 | 4211601022 | VERNANDO | Anggota | 2017 / 2018 |
99 | 4211601051 | SILVESTRIA SIMBOLON | Anggota | 2017 / 2018 |
100 | 3211501047 | WAHYU KURNIAWAN | Kepala Divisi Eksternal | 2017 / 2018 |
101 | 4211501032 | Rhadiyaz Gama Putra | Wakil Kepala Divisi Eksternal | 2017 / 2018 |
102 | 3221601012 | NATAZA TIARA | Anggota | 2017 / 2018 |
103 | 3211501043 | Rendy Sulistyo | Anggota | 2017 / 2018 |
104 | 4211501023 | Bima Nasution | Anggota | 2017 / 2018 |
105 | 3221601004 | NENGKI PUTRI MAISY | Anggota | 2017 / 2018 |
106 | 3211601049 | ADITYA WIJAYANTO | Anggota | 2017 / 2018 |
107 | 3211601037 | SAPUTRA GUNANTA SEMBIRING | Anggota | 2017 / 2018 |
108 | 3211601003 | EGI FAZAR FIRRIZQI | Anggota | 2017 / 2018 |
109 | 3211501021 | ILHAM RHOMADONY | Kepala Divisi Skill and Quality | 2017 / 2018 |
110 | 4211601061 | TAUFIQ TEGAR PRATAMA | Wakil Kepala Divisi Skill and Quality | 2017 / 2018 |
111 | 4211601009 | MUHAMMAD HUDA KARISNA RAMADHAN | Anggota | 2017 / 2018 |
112 | 3211501038 | TRI AYUNI | Anggota | 2017 / 2018 |
113 | 4211501036 | Muhammad. Fachri | Anggota | 2017 / 2018 |
114 | 3211601044 | AGI RIDO PAPALANA SINGARIMBUN | Anggota | 2017 / 2018 |
115 | 3221601002 | ARY ALFIANTO | Anggota | 2017 / 2018 |
116 | 3211601035 | YULFIANA HARINI | Anggota | 2017 / 2018 |
117 | 3211501003 | FARHAN | Kepala Divisi Information and Communication | 2017 / 2018 |
118 | 3211601010 | STEWARD YEFTA SAMBUARI | Wakil Kepala Divisi Information and Communication | 2017 / 2018 |
119 | 4211601003 | DWI PRAYETNO | Anggota | 2017 / 2018 |
120 | 4211601007 | VELLA NOVTRILOVA PRICELIA MN | Anggota | 2017 / 2018 |
121 | 3221601009 | AULIA RIZALDI | Anggota | 2017 / 2018 |
122 | 3221601007 | SANDRA FITA FERONIKA SEMBIRING | Anggota | 2017 / 2018 |
123 | 4211601027 | DHEA ADE RAHMADANI | Anggota | 2017 / 2018 |
124 | 3211501004 | DIDI KURNIADI | Anggota | 2017 / 2018 |
125 | 4211601013 | NUR SETYAWAN | Kepala Kewirausahaan | 2017 / 2018 |
126 | 4211601057 | SEFNA RIFTILAH | Wakil Kepala Kewirausahaan | 2017 / 2018 |
127 | 4211601050 | ELSA AGASTYA | Anggota | 2017 / 2018 |
128 | 4211601038 | JANU HARIANTO | Anggota | 2017 / 2018 |
129 | 3211501018 | ILMA ADILA RIAYUANNA | Anggota | 2017 / 2018 |
130 | 4211601015 | HELKA FITRA BAKTI | Anggota | 2017 / 2018 |
131 | 3211501019 | TIO ANDIKA | Anggota | 2017 / 2018 |
132 | 3211601033 | ERVIZA NADIA | Anggota | 2017 / 2018 |
133 | 4211601001 | REZA HIMAWAN | Anggota | 2017 / 2018 |
134 | 3211401005 | FRANS RINO NAPITUPULU | Ketua | 2016 / 2017 |
135 | 4211501018 | Nashrullah Abdurrahman Hanif | Wakil Ketua | 2016 / 2017 |
136 | 4211401019 | ROHMIYATI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
137 | 4211501008 | SISKA EKA OCTAVIANI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
138 | 3211401010 | SULISTIANI | Bendahara | 2016 / 2017 |
139 | 3211501042 | Dean Desandra Putri Develin | Bendahara | 2016 / 2017 |
140 | 3211401012 | FERDIANSYAH MARJA | Kepala Divisi Workshop and Technology | 2016 / 2017 |
141 | 4211501035 | Rizky Ramadhan | Wakil Kepala Divisi Workshop and Technology | 2016 / 2017 |
142 | 4211501033 | Muhammad Luqman Prasetyo Nugroho | Anggota | 2016 / 2017 |
143 | 3211501049 | DIO IMRON YUSFI | Anggota | 2016 / 2017 |
144 | 4211501014 | DESIMA KLAUDIA HASIBUAN | Anggota | 2016 / 2017 |
145 | 3211401039 | KEMY HIDAYAT | Anggota | 2016 / 2017 |
146 | 4211501003 | DHANI WAHYU EKAPUTRA | Anggota | 2016 / 2017 |
147 | 4211401053 | KHASIA VIDRA PRATAMA | Kepala Divisi Internal | 2016 / 2017 |
148 | 4211501041 | Jimmi Ananda | Wakil Kepala Divisi Internal | 2016 / 2017 |
149 | 4211501011 | IRMA D | Anggota | 2016 / 2017 |
150 | 3211501009 | BELLY ANDRE CINDI AGUSTIN | Anggota | 2016 / 2017 |
151 | 3211501041 | Ferry Oktora Situmeang | Anggota | 2016 / 2017 |
152 | 3211401016 | MUHAMMAD RIZKI ARIESKA | Anggota | 2016 / 2017 |
153 | 4211401010 | KRISHNA BAYU | Anggota | 2016 / 2017 |
154 | 4211401058 | SINTYA DEWI | Anggota | 2016 / 2017 |
155 | 3211401057 | ERIC FERDIANTINO | Anggota | 2016 / 2017 |
156 | 4211401004 | SEPTIAN MISWANTO | Kepala Divisi Eksternal | 2016 / 2017 |
157 | 4211501019 | Dimas Septiadi | Wakil Kepala Divisi Eksternal | 2016 / 2017 |
158 | 3211401011 | REZI ANDIKA | Anggota | 2016 / 2017 |
159 | 4211501012 | ABANG AHMAD SYARDIANSYAH | Anggota | 2016 / 2017 |
160 | 4211501016 | Bayu Aji Nugraha | Anggota | 2016 / 2017 |
161 | 4211501044 | Deni Andrean | Anggota | 2016 / 2017 |
162 | 3211501047 | WAHYU KURNIAWAN | Anggota | 2016 / 2017 |
163 | 3211401018 | DENNIS | Kepala Divisi Skill and Quality | 2016 / 2017 |
164 | 4211501015 | Aziz Maulana | Wakil Kepala Divisi Skill and Quality | 2016 / 2017 |
165 | 3211401055 | RIKI ZALKARNAIN | Anggota | 2016 / 2017 |
166 | 4211401042 | MUHAMAD DAHRUL MUIS | Anggota | 2016 / 2017 |
167 | 3211501038 | TRI AYUNI | Anggota | 2016 / 2017 |
168 | 4211501050 | Nadia Nixonia Manurung | Anggota | 2016 / 2017 |
169 | 3211501021 | ILHAM RHOMADONY | Anggota | 2016 / 2017 |
170 | 4211401020 | RIWAN DONY SITORUS | Kepala Divisi Information and Communication | 2016 / 2017 |
171 | 3211401023 | MUSTIKA RAHAYU | Wakil Kepala Divisi Information and Communication | 2016 / 2017 |
172 | 4211501024 | Zoni Syahrianto | Anggota | 2016 / 2017 |
173 | 4211501045 | Jesy Neland | Anggota | 2016 / 2017 |
174 | 4211501001 | M. HANIF | Anggota | 2016 / 2017 |
175 | 4211501006 | MUHAMMAD FAISAL AKBAR | Anggota | 2016 / 2017 |
176 | 3211501048 | FAIQAL ADITYA RAMADHAN | Anggota | 2016 / 2017 |
177 | 4211401045 | DWI AYU IMARDIYANTI RAMLI | Kepala Divisi Kewirausahaan | 2016 / 2017 |
178 | 3211501030 | ANISATUL MUNAWAROH | Wakil Kepala Divisi Kewirausahaan | 2016 / 2017 |
179 | 3211401013 | FAIK SAEFUDIN | Anggota | 2016 / 2017 |
180 | 3211401004 | FAIZAL OKTORIANSYAH | Anggota | 2016 / 2017 |
181 | 3211401022 | KAMISAH | Anggota | 2016 / 2017 |
182 | 4211501028 | DWI LASTIKO BRAMANTYO | Anggota | 2016 / 2017 |
183 | 4211601027 | DHEA ADE RAHMADANI | DPA | 2019 / 2020 |
184 | 4211701051 | RAHMAT JENNER MANIK | DPA | 2019 / 2020 |
185 | 3211601030 | YURIKE ARINDINI | DPA | 2019 / 2020 |
186 | 3211701019 | DOLI HENDRIK RITONGA | Ketua | 2019 / 2020 |
187 | 3231801010 | ENY LUDIKA GINTING | Wakil Ketua | 2019 / 2020 |
188 | 4211701059 | PUTRI WANDANA | Sekretaris | 2019 / 2020 |
189 | 4221801022 | FILZAH TAZLILA | Sekretaris | 2019 / 2020 |
190 | 4221701030 | ILMINAFIAN KHAZANAH | Bendahara | 2019 / 2020 |
191 | 3211801033 | ANUGRAH YOGA MIYOLY | Bendahara | 2019 / 2020 |
192 | 4211701008 | MUHAMMAD BILAL | Kepala Departemen Pendidikan & Ilmu | 2019 / 2020 |
193 | 4211801005 | MIFTAHUL JIHAD | Kepala Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
194 | 4211801007 | ARI PRIYANTO | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
195 | 3231801003 | FRENGKY MANATAP SIAGIAN | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
196 | 3211801029 | ROFIKA PUTRA RAMADHANI | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
197 | 3221801016 | TESSHA AMELLIA | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
198 | 3231801012 | KIKI AGUSTINA | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
199 | 3211801007 | KEVIN MAULANA ALFA RIYANTO | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
200 | 4211701026 | MUHAMMAD RAYFIGO PRAYUDHA | Anggota Divisi Workshop and Technology | 2019 / 2020 |
201 | 4211701015 | XENA MUTIARA SINURAT | Kepala Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
202 | 4211701001 | RIDHO ILAHI | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
203 | 3211801011 | MUHAMMAD ZIDAN ABDILLAH | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
204 | 3211801014 | ALFAN RIDO HUTAPEA | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
205 | 3231801016 | SRI BINTANG | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
206 | 4211701033 | SINDI APRILIANA | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
207 | 4211701042 | DITA MONICA KRISTY | Anggota Divisi Skill and Quality | 2019 / 2020 |
208 | 4211701052 | MUHAMMAD ALIN FITRIANTO | Kepala Departemen PSDM | 2019 / 2020 |
209 | 3211701060 | DIMAS PUTRA SYAHNINGRAT | Kepala Divisi Internal | 2019 / 2020 |
210 | 4211801043 | ZAHIRAH RAHMAWATI | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
211 | 3211701024 | VIDA ARIF SULISTYO | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
212 | 3211801048 | ADITYA CHRISTOPER SEMBIRING | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
213 | 3211801004 | NURHAYATI OKTAVIA | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
214 | 3211801031 | ALAMIN SUKRI | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
215 | 3211801047 | MELANISA | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
216 | 3211801042 | RICKY ROY MASHTON HASIBUAN | Anggota Divisi Internal | 2019 / 2020 |
217 | 3211801041 | HENDRA MAULANA | Kepala Divisi Kaderisasi | 2019 / 2020 |
218 | 3221801009 | LIZA AMAY MANALU | Anggota Divisi Kaderisasi | 2019 / 2020 |
219 | 3211801034 | DENNIS ADITYA DHARMA | Anggota Divisi Kaderisasi | 2019 / 2020 |
220 | 3211801046 | BUDI ARYUDI | Anggota Divisi Kaderisasi | 2019 / 2020 |
221 | 3211801046 | BUDI ARYUDI | Anggota Divisi Kaderisasi | 2019 / 2020 |
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
Agenda Kegiatan
No | Nama Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Electro Futsal Championship | 2018-03-03 00:00:00 | 2018-04-08 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
2 | Kesekretariatan Alat Tulis Kerja | 2018-03-04 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
3 | Penghijauan | 2018-03-10 00:00:00 | 2018-03-11 00:00:00 | SMK Negeri 7 Batam |
4 | Sharing With HME | 2018-03-03 00:00:00 | 2018-03-04 00:00:00 | SMK Negeri 1 Batam |
5 | Belajar Bersama Antar Mahasiswa Elektro | 2018-03-10 00:00:00 | 2018-03-11 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
6 | Update Majalah Dinding | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-03-16 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
7 | HME ON News | 2018-03-16 00:00:00 | 2018-03-18 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
8 | Seminar Peningkatan Mutu | 2018-04-28 08:00:00 | 2018-04-28 15:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
9 | Kunjungan Industri | 2018-04-27 08:00:00 | 2018-04-27 17:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
10 | Update Majalah Dinding | 2018-04-16 00:00:00 | 2018-03-16 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
11 | Buletin HME | 2018-04-09 00:00:00 | 2018-04-13 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
12 | HME Berbagi | 2018-05-25 00:00:00 | 2018-05-27 00:00:00 | Yayasan-yayasan Kota Batam |
13 | Sharing With HME | 2018-05-05 00:00:00 | 2018-05-06 00:00:00 | SMA/SMK |
14 | Belajar Bersama Antar Mahasiswa Elektro | 2018-05-12 00:00:00 | 2018-05-13 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
15 | Update Majalah Dinding | 2018-05-14 00:00:00 | 2018-05-18 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
16 | Update Majalah Dinding | 2018-06-11 00:00:00 | 2018-06-15 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
17 | Pengkaderan HME | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
18 | Update Majalah Dinding | 2018-07-16 00:00:00 | 2018-07-20 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
19 | Buletin HME | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-13 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
20 | Update Majalah Dinding | 2018-08-13 00:00:00 | 2018-08-17 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
21 | Seminar Teknologi | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-09-02 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
22 | Jaringan Aspirasi | 2018-09-06 00:00:00 | 2018-09-15 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
23 | Belajar Bersama Antar Mahasiswa Elektro | 2018-09-22 00:00:00 | 2018-09-23 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
24 | Update Majalah Dinding | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-14 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
25 | Seminar Teknologi | 2018-10-13 00:00:00 | 2018-10-14 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
26 | Seminar Kewirausahaan | 2018-10-20 00:00:00 | 2018-10-21 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
27 | Seminar Peningkatan Mutu | 2018-10-27 00:00:00 | 2018-10-28 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
28 | HME Donor Darah | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-19 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
29 | Update Majalah Dinding | 2018-10-15 00:00:00 | 2018-10-19 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
30 | Buletin HME | 2018-10-08 00:00:00 | 2018-10-12 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
31 | Malam Keakraban dan Sharing Alumni | 2018-11-10 00:00:00 | 2018-11-11 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
32 | Sharing With HME | 2018-11-03 00:00:00 | 2018-11-04 00:00:00 | SMA/SMK |
33 | Belajar Bersama Antar Mahasiswa Elektro | 2018-11-24 00:00:00 | 2018-11-25 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
34 | Update Majalah Dinding | 2018-11-12 00:00:00 | 2018-11-16 00:00:00 | Ruang HIMA Politeknik Negeri Batam |
35 | Sharing with HME Politeknik Negeri Batam untuk Siswa/i Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/K) | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
36 | Workshop | 2017-08-01 00:00:00 | 2017-08-31 00:00:00 | - |
37 | Seminar Teknologi Skala Nasional | 2017-10-01 00:00:00 | 2017-10-31 00:00:00 | - |
38 | Jaringan Aspirasi Mahasiswa/i Jurusan Teknik Elektro | 2017-09-01 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 | - |
39 | Pelatihan dan Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) | 2017-09-01 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 | - |
40 | Electro Cup | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-03-31 00:00:00 | - |
41 | Sharing Alumni Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) | 2018-06-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
42 | Kunjungan Industri HME | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
43 | Penghijauan | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
44 | HME Berbagi | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
45 | HME Mendonor | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
46 | Belajar Bersama antar Mahasiswa Elektro | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
47 | Seminar Peningkatan Mutu Kreativitas Mahasiswa | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
48 | Update Majalah Dinding (Mading) | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
49 | Buletin Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
50 | Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) on News | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
51 | Seminar Kewirausahaan | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
52 | Inventaris | 2017-03-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | - |
53 | HME Goes To School | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
54 | Seminar Teknologi | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
55 | Jaringan Aspirasi Mahasiswa/i Jurusan Teknik Elektro | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
56 | Pelatihan dan Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
57 | Electro Cup | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
58 | Sharing Alumni Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
59 | Kunjungan Industri HME | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
60 | Penghijauan | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
61 | Belajar Bersama antar Mahasiswa Elektro | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
62 | HME English Class | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
63 | Seminar Peningkatan Mutu Kreativitas Mahasiswa | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
64 | Update Majalah Dinding (Mading) | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | - |
