Enterpreneur Generation (ENERGI)

Enterpreneur Generation (ENERGI) adalah untuk mewujudkan budaya dan semangat enterpreneurship atau kewirausaaan di kalangan mahasiswa.
Email : energi@polibatam.ac.id
Website : http://energi.students.polibatam.ac.id/
Anggota
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | 3111601028 | NADIA YURIKA SYAPUTRI | Ketua | 2018 / 2019 |
2 | 4211601038 | JANU HARIANTO | Wakil Ketua | 2018 / 2019 |
3 | 4121601010 | ASTIKA SARI | Sekretaris | 2018 / 2019 |
4 | 4121601005 | AYUNINGTIYAS PRATITA BADOWI | Sekretaris | 2018 / 2019 |
5 | 4121601031 | EKA SRI AGUSTINA | Bendahara | 2018 / 2019 |
6 | 4111701055 | VHIO NADIA NOVITA SARI | Bendahara | 2018 / 2019 |
7 | 4211701034 | DWI SHANDY PRAMUDYA | Ketua Divisi Jaringan Marketing | 2018 / 2019 |
8 | 4121601035 | NATASYA | Sekretaris Divisi Jaringan Marketing | 2018 / 2019 |
9 | 3111601031 | ROLAS LUMBAN GAOL | Anggota | 2018 / 2019 |
10 | 3111601019 | RIZKI PERMANA PUTRA | Anggota | 2018 / 2019 |
11 | 4311701045 | IMAM MUSLIM | Anggota | 2018 / 2019 |
12 | 3211701002 | ALEX SAPUTRA HOLE | Anggota | 2018 / 2019 |
13 | 3211701009 | NURROHIM | Ketua Divisi Jaringan Bisnis | 2018 / 2019 |
14 | 4111701011 | EGI LOLITA SUKMA | Sekretaris Divisi Jaringan Bisnis | 2018 / 2019 |
15 | 3111601061 | ALFARIS YULIANTO KUTIN | Anggota | 2018 / 2019 |
16 | 3111601052 | JHON CRISTO LUMBAN TOBING | Anggota | 2018 / 2019 |
17 | 3211701014 | MUHAMMAD NUR SILAWANE | Anggota | 2018 / 2019 |
18 | 4111701026 | SELLY FEBRILIA MAYORA | Anggota | 2018 / 2019 |
19 | 4121701025 | DEWI SEPTIANA | Anggota | 2018 / 2019 |
20 | 3211701015 | ILHAM KHALIQ | Anggota | 2018 / 2019 |
21 | 3211701008 | FADMA IZRI PRETISYA | Anggota | 2018 / 2019 |
22 | 3211701030 | HISMAN HABIB | Ketua Divisi Kreatif Inovatif | 2018 / 2019 |
23 | 3111601001 | INDAH MUNAWARAH | Sekretaris Divisi Kreatif Inovatif | 2018 / 2019 |
24 | 3111601008 | THATIANA RAISSA | Anggota | 2018 / 2019 |
25 | 3111601003 | RANY WAHYUNI | Anggota | 2018 / 2019 |
26 | 4311711002 | ANGESTU NAUFAL KURNIA AJI | Anggota | 2018 / 2019 |
27 | 3211701004 | ARYA PUTRA SETYAWAN | Anggota | 2018 / 2019 |
28 | 3111701057 | SHINTA JUWITASARI | Anggota | 2018 / 2019 |
29 | 4211601055 | MUHAMMAD RADES ANJATARA | Ketua Divisi PSDM | 2018 / 2019 |
30 | 4121601027 | SARAH ARYANA | Sekretaris Divisi PSDM | 2018 / 2019 |
31 | 4211701032 | TEGUH HIDAYAT | Anggota | 2018 / 2019 |
32 | 4211701056 | JADID FATIH MUTHOHAR | Anggota | 2018 / 2019 |
33 | 3111701001 | IKKE MULYANI | Anggota | 2018 / 2019 |
34 | 4211601013 | NUR SETYAWAN | Anggota | 2018 / 2019 |
35 | 4211601049 | MOHAMMAD FAHREZA | Anggota | 2018 / 2019 |
36 | 3221601006 | M WAHYU A | Anggota | 2018 / 2019 |
37 | 3111501004 | MUKHAMAD MUFID RISKI | Ketua | 2017 / 2018 |
38 | 4111501027 | Fenny | Wakil Ketua | 2017 / 2018 |
39 | 3111601028 | NADIA YURIKA SYAPUTRI | Sekretaris | 2017 / 2018 |
40 | 3111601008 | THATIANA RAISSA | Sekretaris | 2017 / 2018 |
41 | 3111501036 | LESTARYANA PUTRI UTAMI | Bendahara | 2017 / 2018 |
42 | 3111501046 | WENDA KARIN NAPITU | Bendahara | 2017 / 2018 |
43 | 3421601004 | GURUH MAULANA S | Koordinator Divisi Psdm | 2017 / 2018 |
44 | 3111601003 | RANY WAHYUNI | Sekretaris Divisi Psdm | 2017 / 2018 |
45 | 4211601001 | REZA HIMAWAN | Anggota | 2017 / 2018 |
46 | 3111601041 | CHRISTIN NATALIA BR SILALAHI | Anggota | 2017 / 2018 |
47 | 3111601044 | AYU RAHMA SARI | Anggota | 2017 / 2018 |
48 | 3221601005 | DENITA SHINTIA CHRISTIN SINAGA | Anggota | 2017 / 2018 |
49 | 4121601014 | MULIANA | Anggota | 2017 / 2018 |
50 | 4111501023 | CINDY OKTAMI | Koordinator Divisi Kreatif Inovatif | 2017 / 2018 |
51 | 4111501019 | Nia Deninta | Sekretaris Divisi Kreatif Inovatif | 2017 / 2018 |
52 | 4111501018 | Nanda Dian Rosita | Anggota | 2017 / 2018 |
53 | 4111501014 | DEWI ULFA HANI | Anggota | 2017 / 2018 |
54 | 4121601012 | DESSY AYU RAMADHANTY | Koordinator Divisi Jarting | 2017 / 2018 |
55 | 4121601010 | ASTIKA SARI | Sekretaris Divisi Jarting | 2017 / 2018 |
56 | 4121601031 | EKA SRI AGUSTINA | Anggota | 2017 / 2018 |
57 | 4211601014 | ARIEF HADI PRATAMA GULTOM | Anggota | 2017 / 2018 |
58 | 3111601020 | ALMA WULANDARI | Anggota | 2017 / 2018 |
59 | 4121601011 | ANINDYA PUJA MAHARANI | Anggota | 2017 / 2018 |
60 | 4121601027 | SARAH ARYANA | Koordinator Divisi Jaringan Bisnis | 2017 / 2018 |
61 | 3321601010 | DHEA AYU SAPUTRI | Sekretaris Divisi Jaringan Bisnis | 2017 / 2018 |
62 | 3111501054 | SISKA OPELINA TAMBUNAN | Anggota | 2017 / 2018 |
63 | 3111501057 | NILA SARTIKA PANJAITAN | Anggota | 2017 / 2018 |
64 | 3111501040 | INDRAYASI SIHOMBING | Anggota | 2017 / 2018 |
65 | 4121601005 | AYUNINGTIYAS PRATITA BADOWI | Anggota | 2017 / 2018 |
66 | 4211501007 | AHMAD DZAKI ZAIN | Ketua | 2016 / 2017 |
67 | 4121401067 | AGITA WIDYANA MAULIA | Wakil Ketua | 2016 / 2017 |
68 | 4121501004 | SHELA AYU SAPUTRI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
69 | 4121501024 | Shintia Tryana Dewi | Sekretaris | 2016 / 2017 |
70 | 4111501024 | Elsy Citra Tresna | Bendahara | 2016 / 2017 |
71 | 3111501036 | LESTARYANA PUTRI UTAMI | Bendahara | 2016 / 2017 |
72 | 4121501046 | Prima Sue Nurlia | Kepala Divisi Jaringan Marketing | 2016 / 2017 |
73 | 4121501007 | WITRA PIANA AKTRA | Sekretaris Divisi Jaringan Marketing | 2016 / 2017 |
74 | 3211401038 | ADI RUKUN PAHOTAN MANURUNG | Anggota | 2016 / 2017 |
75 | 4121401012 | ANUGERAH WAHYUNINGTIAS | Anggota | 2016 / 2017 |
76 | 4121501023 | Devita Ramadhaniyah | Anggota | 2016 / 2017 |
77 | 3311501073 | Dicky Octaputra | Anggota | 2016 / 2017 |
78 | 4121501014 | FIRMAN A | Anggota | 2016 / 2017 |
79 | 3211401060 | HARI TUBAGUS RIADY | Anggota | 2016 / 2017 |
80 | 4121401038 | ISMI NUR AFANI | Anggota | 2016 / 2017 |
81 | 4121501032 | Nurjanah | Anggota | 2016 / 2017 |
82 | 3211401059 | RAHMADHANY | Anggota | 2016 / 2017 |
83 | 4121401005 | RESA YULIA | Anggota | 2016 / 2017 |
84 | 4121501051 | Taufiq Redha | Anggota | 2016 / 2017 |
85 | 4121501037 | Wikha Mutya Dewi | Anggota | 2016 / 2017 |
86 | 4121401061 | YUFA YULINUR | Anggota | 2016 / 2017 |
87 | 3111501004 | MUKHAMAD MUFID RISKI | Kepala Divisi Jaringan Bisnis | 2016 / 2017 |
88 | 4121401015 | Irdawati | Sekretaris Divisi Jaringan Bisnis | 2016 / 2017 |
89 | 4121501012 | ANGGUN SUSILOWATI | Anggota | 2016 / 2017 |
90 | 4111501025 | Dhea Adelia Mukhtasar | Anggota | 2016 / 2017 |
91 | 4111501045 | J. Amelia | Anggota | 2016 / 2017 |
92 | 3111501045 | KHAIRUNISSA | Anggota | 2016 / 2017 |
93 | 3111501031 | SILVIANI | Anggota | 2016 / 2017 |
94 | 3111501059 | SRI REZEKI ZULHIJAH | Anggota | 2016 / 2017 |
95 | 4121501020 | SYAHRUL THAIB | Anggota | 2016 / 2017 |
96 | 3111501034 | VENNY ANDINI | Anggota | 2016 / 2017 |
97 | 3111501033 | VIKA YUNITA | Anggota | 2016 / 2017 |
98 | 4121501008 | NURUL HASANAH | Kepala Divisi Kreatif dan Inovatif | 2016 / 2017 |
99 | 4121401035 | APRILIANI PUTRI | Sekretaris Divisi Kreatif dan Inovatif | 2016 / 2017 |
100 | 4121501002 | AJENG PUSPA SARI | Anggota | 2016 / 2017 |
101 | 3111501038 | Annisa Silvia Putri | Anggota | 2016 / 2017 |
102 | 4121501015 | Bismi Ardiyah | Anggota | 2016 / 2017 |
103 | 4111501027 | Fenny | Anggota | 2016 / 2017 |
104 | 4121401007 | INAS NABILAH CALDINANDYA | Anggota | 2016 / 2017 |
105 | 4121501025 | Risfa Fadila | Anggota | 2016 / 2017 |
106 | 4121401003 | VENNY VIOLITA PRANILA | Anggota | 2016 / 2017 |
107 | 4121401029 | ARI FERDIANSYAH | Kepala Divisi Pengembangan PSDM | 2016 / 2017 |
108 | 4121401009 | DESI ARISANTI | Sekretaris Divisi Pengembangan PSDM | 2016 / 2017 |
109 | 3211401040 | ARIE ANGGARA | Anggota | 2016 / 2017 |
110 | 4121401016 | DESI SHINTYA PURBA | Anggota | 2016 / 2017 |
111 | 4121401033 | DWI HARIANTI | Anggota | 2016 / 2017 |
112 | 4121401011 | FITRIA ANDIYANI | Anggota | 2016 / 2017 |
113 | 4111501004 | INDAH PERMATA SARI | Anggota | 2016 / 2017 |
114 | 4121401064 | INDY MUNIBBATUL LAILI | Anggota | 2016 / 2017 |
115 | 4121401026 | KARTIKA AYUNINGTIYAS | Anggota | 2016 / 2017 |
116 | 4121401041 | M. RASYID RIDHO LUBIS | Anggota | 2016 / 2017 |
117 | 4121401062 | MELIZA AFRILIA | Anggota | 2016 / 2017 |
118 | 4121401013 | NURUL HIDAYANA | Anggota | 2016 / 2017 |
119 | 4121401023 | PUTRI JUWITA RAHAYU | Anggota | 2016 / 2017 |
120 | 3211401056 | Sunildi Mahendra | Anggota | 2016 / 2017 |
121 | 4121401018 | VICKY JOEL PARULIAN SILABAN | Anggota | 2016 / 2017 |
122 | 4211701034 | DWI SHANDY PRAMUDYA | Ketua | 2019 / 2020 |
123 | 4121901110 | Rahma Auriel Savarini | Anggota | 2021 / 2022 |
124 | 4222001032 | Wati Putri Suside Simanjuntak | Anggota | 2021 / 2022 |
125 | 4121901045 | SULIS SETIA NINGSIH | Anggota | 2021 / 2022 |
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
Agenda Kegiatan
No | Nama Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Update Mading I | 2018-02-26 17:00:00 | 2018-02-26 17:00:00 | Mading ENERGI Politeknik Negeri Batam |
2 | Lingkaran Bisnis I | 2018-03-17 17:00:00 | 2018-03-17 20:00:00 | UKM Politeknik Negeri Batam |
3 | Pelatihan Proposal Bisnis dan Sharing Kewirausahaan (PPBSK) | 2018-04-28 08:00:00 | 2018-04-28 16:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
4 | Update Mading II | 2018-04-21 08:00:00 | 2018-04-21 16:00:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
5 | Tour Industry I | 2018-04-14 08:00:00 | 2018-04-14 15:00:00 | Rumah Keong, Piayu |
6 | Lingkaran Bisnis II | 2016-04-21 10:00:00 | 2016-04-21 17:00:00 | Lobby Politeknik Negeri Batam |
7 | Update Mading III | 2018-05-25 10:00:00 | 2018-05-25 15:00:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
8 | Bazar Enterpreneur Generation | 2018-05-21 09:00:00 | 2016-05-21 15:00:00 | Lobby Politeknik Negeri Batam |
9 | ENERGI Mengabdi | 2018-05-19 17:00:00 | 2018-05-19 18:30:00 | Barelang Jembatan IV |
10 | Update Mading IV | 2018-06-22 17:00:00 | 2018-06-22 18:30:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
11 | Update Mading V | 2018-07-27 17:00:00 | 2018-07-27 18:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
12 | Update Mading VI | 2018-08-24 17:00:00 | 2018-08-24 18:30:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
13 | Kajian Bisnis | 2018-08-16 17:00:00 | 2018-08-16 19:30:00 | Lobby Politeknik Negeri Batam |
14 | Update Mading VII | 2018-09-28 17:00:00 | 2018-09-28 18:30:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
15 | Tour Industry II | 2018-09-08 08:00:00 | 2018-09-09 13:00:00 | Rumah Pohon , Nongsa |
16 | Young Entrepreneur | 2018-09-21 08:00:00 | 2018-09-21 16:00:00 | Auditorium dan Lobby Politeknik Negeri Batam |
17 | Update Mading VIII | 2018-10-26 17:00:00 | 2018-10-26 18:30:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
18 | Update Mading XI | 2018-11-23 17:00:00 | 2018-11-23 18:30:00 | Mading Politeknik Negeri Batam |
19 | Kaderisasi | 2018-11-16 17:00:00 | 2018-11-16 19:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
20 | Expo oleh-oleh khas batam | 2018-04-25 00:00:00 | 2018-04-27 00:00:00 | Lobby Politeknik Negeri Batam |
21 | Update Mading | 2017-02-19 00:00:00 | 2017-11-25 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
22 | Bazar Entrepreneur Generation | 2017-09-10 00:00:00 | 2017-09-16 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
23 | Kajian Bisnis | 2017-04-02 00:00:00 | 2017-09-09 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
24 | Internet Marketing | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
25 | Workshop Product and Packaging | 2017-04-09 00:00:00 | 2017-04-15 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
26 | Tour Industry | 2017-02-12 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | Industri |
27 | Free Day | 2017-02-12 00:00:00 | 2017-11-18 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
28 | Seminar PSDM | 2017-03-12 00:00:00 | 2017-03-18 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
29 | Kaderisasi | 2017-11-12 00:00:00 | 2017-11-18 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
30 | Musyawarah Besar (MUBES) | 2017-11-24 00:00:00 | 2017-11-25 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
31 | Update Mading | 2016-03-26 00:00:00 | 2016-11-26 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
32 | Young Entrepreneur | 2016-11-06 00:00:00 | 2016-11-12 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
33 | Creative Poduction | 2016-10-02 00:00:00 | 2016-10-08 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
34 | Seminar Bisnis Generasi Muda | 2016-04-03 00:00:00 | 2016-04-09 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
35 | Jaringan Bisnis Mengajar | 2016-03-01 00:00:00 | 2016-03-05 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
36 | Tour Industry | 2016-05-15 00:00:00 | 2016-05-21 00:00:00 | Industri |
37 | Seminar Jaringan Marketing | 2016-03-13 00:00:00 | 2016-03-19 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
38 | Bazar | 2016-04-01 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
39 | Training Usaha | 2016-03-06 00:00:00 | 2016-03-12 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
40 | Seminar PSDM | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-14 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
41 | Energy competition | 2016-09-11 00:00:00 | 2016-09-17 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
42 | ENERGI Social Media | 2016-04-01 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
43 | Kaderisasi | 2016-11-13 00:00:00 | 2016-11-19 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
44 | Musyawarah Besar (MUBES) | 2016-11-26 00:00:00 | 2016-11-27 00:00:00 | Gedung Politeknik Negeri Batam |
45 | Update Mading I | 2019-03-29 09:00:00 | 2019-03-29 13:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
46 | Update Mading II | 2019-04-26 09:00:00 | 2019-04-26 13:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
47 | Bersama Untuk Berbagi | 2019-04-26 08:00:00 | 2019-04-26 17:00:00 | Pulau Air Mas |
48 | Market Day of Enterpreneur | 2019-04-19 00:00:00 | 2019-04-19 15:00:00 | Lobby Politeknik Negeri Batam |
49 | Update Mading III | 2019-05-28 09:00:00 | 2019-05-28 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
50 | Update Mading IV | 2019-06-28 09:00:00 | 2019-06-28 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
51 | Update Mading V | 2019-07-26 09:00:00 | 2019-07-26 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
52 | Update Mading VI | 2019-08-28 09:00:00 | 2019-08-28 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
53 | Update Mading VII | 2019-09-26 09:00:00 | 2019-09-26 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
54 | Update Mading VIII | 2019-10-28 09:00:00 | 2019-10-28 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
55 | Update Mading IX | 2019-11-28 09:00:00 | 2019-11-28 13:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
56 | Jejak Pengusaha | 2019-08-27 08:00:00 | 2019-08-27 17:00:00 | Home Industry |
57 | Energi Goes To Enterpreneur | 2019-09-07 08:00:00 | 2019-09-07 17:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
58 | Energi Got Talent | 2019-11-11 09:00:00 | 2019-11-11 15:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
59 | Beaty Qu | 2019-08-23 09:00:00 | 2019-08-23 15:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
60 | Energi's Healthy Life | 2019-10-26 09:00:00 | 2019-10-26 17:00:00 | Polteknik Negeri Batam |
61 | ENERGI Berbagi | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00 | Lampu Merah KDA |
62 | Waktu ENERGI Berbuka (WEB) | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00 | Ayam Kremes, Mega Legenda |
63 | Update Mading | 2021-04-03 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00 | Politeknik Negeri Batam |
64 | Lomba Poster | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | Online |
65 | Waktu ENERGI Sehat (WES) | 2021-07-10 00:00:00 | 2021-07-11 00:00:00 | Lapangan perumahan taman Marchellia, Batam Centre |
66 | Podcast Milenial | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | Online |
67 | ENERGI Goes To | 2021-07-10 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00 | Pelaku usaha terkait |
68 | ENERGI Bersinergi | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00 | Panti Asuhan |
69 | ENERGI Mencari | 2021-09-11 00:00:00 | 2021-09-11 00:00:00 | Pelaku usaha terkait |
70 | Tour Industry | 2021-09-25 00:00:00 | 2021-09-25 00:00:00 | Pelaku usaha terkait |
71 | Pengaderan ENERGI | 2021-10-18 00:00:00 | 2021-11-14 00:00:00 | Online |
No | Nama Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tempat |