Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

BEM POLIBATAM didirikan di Batam pada tanggal 20 November 2000 dengan tujuan: 1. Ikut serta mempersiapkan lulusan Politeknik Negeri Batam yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, Tanah Air, dan Almamater. 2. Ikut mempersiapkan lulusan yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. 3. Memelihara dan mengeratkan rasa kekeluargaan di antara anggota BEM khususnya, serta Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Batam pada umumnya.
Email : polibatambem@gmail.com
Website : http://bempolibatam.org/
Anggota
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | 4111601035 | RIZKY SAPRIADI | Presiden Mahasiswa | 2018 / 2019 |
2 | 4311601008 | AYYATHULLAH AHMAD | Wakil Presiden Mahasiswa | 2018 / 2019 |
3 | 4311601082 | DEALSEY YUCHA WITDYAWAN | Sekretaris Jenderal | 2018 / 2019 |
4 | 4111501017 | NORMIATI | Bendahara Eksekutif | 2018 / 2019 |
5 | 4121501013 | IMAM HIDAYAT | Menteri Dalam Negeri | 2018 / 2019 |
6 | 3211601024 | MUHAMMAD JULYAN ARDY MORIAL | Menteri Luar Negeri | 2018 / 2019 |
7 | 4311501010 | DESY OVA WIDYARTIKA | Menteri Komunikasi dan Informasi | 2018 / 2019 |
8 | 4111601006 | DIANA FITRIA NINGSIH | Kepala Departemen Arsip Negara | 2018 / 2019 |
9 | 4111501005 | NURLENAYANI | Kepala Departemen Manajemen Aset Negara | 2018 / 2019 |
10 | 4111501002 | SUCITRA NEDYA | Kepala Departemen Kas dan Aset Negara | 2018 / 2019 |
11 | 4121501043 | Desi Rahmaningtias | Kepala Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
12 | 4211601034 | HAFIZH PRISTYONO KASYFURRAHMAN | Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasis | 2018 / 2019 |
13 | 3211601047 | BENTAR DILIYUDHA ANANDA PRATAM | Kepala Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
14 | 3211601058 | FAIZAL RAMADHANUR SUSANTO | Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasam | 2018 / 2019 |
15 | 4211501029 | Ian Amsyi Rahmadana | Kepala Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
16 | 4211501042 | Ahmad Fauzy Daulay | Kepala Departemen Media dan Informasi | 2018 / 2019 |
17 | 3311601025 | GOGOT BRAYUDI | Kepala Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
18 | 4311601071 | GETHA FEBRIYANI PUTRI | Anggota Departemen Arsip Negara | 2018 / 2019 |
19 | 3111701001 | IKKE MULYANI | Anggota Departemen Arsip Negara | 2018 / 2019 |
20 | 3111701058 | NELVIN AFIFAH DALIMUNTE | Anggota Departemen Arsip Negara | 2018 / 2019 |
21 | 4121601013 | SILVIA PUTRI ALAMANDA | Anggota Departemen Arsip Negara | 2018 / 2019 |
22 | 4121701005 | ESTER ANGLIN PANDIANGAN | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2018 / 2019 |
23 | 3111701063 | FATHIAH HUMAIRAH | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2018 / 2019 |
24 | 4111501028 | FATKHATUL KHUSNIAH | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2018 / 2019 |
25 | 4111701015 | ANISHA RIZKA FEMILIA | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2018 / 2019 |
26 | 3111701016 | ANNYSHA VITRI RAHAYU | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2018 / 2019 |
27 | 4111701011 | EGI LOLITA SUKMA | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2018 / 2019 |
28 | 4121501053 | Nurul Maulina | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2018 / 2019 |
29 | 4111701045 | HERJUNDA FAGHFIRKA TAMA | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
30 | 4111701006 | JULY ARTIKA | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
31 | 3111701049 | PUTERI HAFIZAH HARAHAP | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
32 | 3111701037 | SAGIA PALUPI | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
33 | 4111701014 | YUNI STEFANI SARAGIH | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2018 / 2019 |
34 | 3231701027 | A RAEHAL RAMDANY | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
35 | 4211601042 | DARMAWAN SAPUTRA | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
36 | 3211601007 | DEO DEKRI SIMATUPANG | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
37 | 3211601018 | FREDERICO DAMIAN BORO SUBAN | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
38 | 3321701037 | MUHAMMAD MU'MIN | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
39 | 3111601032 | PEBBY OKTAFIA | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
40 | 3311601018 | RUSPISAH | Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasi | 2018 / 2019 |
41 | 3211701004 | ARYA PUTRA SETYAWAN | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
42 | 4111701017 | BUNGA ANISYA SUNARTA | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
43 | 4121601026 | FEDILLA MACHBO ZANIA | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
44 | 3111701012 | FIVTA OMEGA LAM RUMATA SINAGA | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
45 | 4111701005 | HANA AINUBIE | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
46 | 3111701051 | LUTHFINA JIHAN FITRI AISYAH | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
47 | 3211701041 | MAHISTA MUHAMMAD ALIEF | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
48 | 3411701046 | MOHAMMAD GHANI ABDULLAH | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
49 | 3111701025 | NIKI MOKTIKA DWI MEGAWATI | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
50 | 4111601011 | NUR`AINI WULANDARI | Anggota Departemen Sinergisasi Internal | 2018 / 2019 |
51 | 4121701024 | ANISYA ALVIONI ANCHA | Anggota Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasa | 2018 / 2019 |
52 | 4121701001 | ASMAN | Anggota Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasa | 2018 / 2019 |
53 | 4121701020 | DICKY VEBRIAN | Anggota Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasa | 2018 / 2019 |
54 | 3311701040 | MUHAMMAD SAHRUL NIZAN | Anggota Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasa | 2018 / 2019 |
55 | 3231701013 | MUHAMMAD HAFIZH NAILUL AUTHAR | Anggota Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasa | 2018 / 2019 |
56 | 4211701050 | ANDERSON PASARIBU | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
57 | 4111701021 | MAILANI PAROZA | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
58 | 3311701059 | M. HARYANDI KOTO | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
59 | 4121701023 | MUHAMMAD RASYID RIFAI | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
60 | 3211701035 | MUSTAMIR NASRULLOH | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
61 | 3421601012 | PUTRA PURNAMA | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
62 | 3421701026 | RENDY CAHYO PRATAMA | Anggota Departemen Sosial Masyarakat | 2018 / 2019 |
63 | 3321701006 | FIKQRA ARSYIKA | Anggota Departemen Media dan Informasi | 2018 / 2019 |
64 | 3311701019 | HENDRA MUSWARA | Anggota Departemen Media dan Informasi | 2018 / 2019 |
65 | 4111701016 | JUNA SOFIA DEWI | Anggota Departemen Media dan Informasi | 2018 / 2019 |
66 | 3111701005 | NURUL ATIKA | Anggota Departemen Media dan Informasi | 2018 / 2019 |
67 | 3311701057 | AYU ANDINI | Anggota Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
68 | 4311701031 | HADINATA SALIM | Anggota Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
69 | 4311701044 | JIHAT NUR ROBBI | Anggota Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
70 | 4221701018 | M. BUANA FASHLA | Anggota Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
71 | 4311501019 | NAWAR SAFURA RAHMAT MADEONG | Anggota Departemen Multimedia Produksi | 2018 / 2019 |
72 | 3411501049 | SURYADIN | Ketua | 2017 / 2018 |
73 | 3311501024 | USWATUN HASANAH BINTI RUSDI ASIR | Wakil Ketua | 2017 / 2018 |
74 | 4121501059 | Fadlan Fardiansyah | Sekretaris | 2017 / 2018 |
75 | 4111501020 | Fitria Alvi | Departemen Arsip Negara | 2017 / 2018 |
76 | 4211501051 | Khairunisah Ananda | Anggota | 2017 / 2018 |
77 | 4111501014 | DEWI ULFA HANI | Anggota | 2017 / 2018 |
78 | 4121601013 | SILVIA PUTRI ALAMANDA | Anggota | 2017 / 2018 |
79 | 3111501048 | JUWAIRIAH BALQIS NUSA | Anggota | 2017 / 2018 |
80 | 3111601045 | TIARA VIOLITA | Anggota | 2017 / 2018 |
81 | 4121501044 | Ashilya Puteri Sulaiman | Departemen Insfrastruktur dan Perencanaan Negera | 2017 / 2018 |
82 | 3311601041 | DINDA DWITA SARI | Anggota | 2017 / 2018 |
83 | 4111501004 | INDAH PERMATA SARI | Anggota | 2017 / 2018 |
84 | 3111501043 | NURJANNAH | Anggota | 2017 / 2018 |
85 | 3111501062 | SYAHFITRI RAHAYU | Anggota | 2017 / 2018 |
86 | 4121501039 | Sri Rahayu | Bendahara | 2017 / 2018 |
87 | 4121501041 | Atika Pertiwi N.I | Departemen Keuangan Negera | 2017 / 2018 |
88 | 4121501042 | Gita Anadia Maulina | Anggota | 2017 / 2018 |
89 | 4121601064 | AQIDAH RESTU ALMANOFA | Anggota | 2017 / 2018 |
90 | 3111601011 | TANIA HARTANTI | Anggota | 2017 / 2018 |
91 | 4111501018 | Nanda Dian Rosita | Anggota | 2017 / 2018 |
92 | 4111501009 | Nurul Qatijah | Anggota | 2017 / 2018 |
93 | 4111501007 | DINDA YANI GUSTIRIZKI NURFATHONAH | Departemen Aset Kontrol dan Akomodasi | 2017 / 2018 |
94 | 4121601028 | MUTIARA LINGGA RAMADANTY | Anggota | 2017 / 2018 |
95 | 4111601002 | RISA INDAH PRATIWI | Anggota | 2017 / 2018 |
96 | 4111501019 | Nia Deninta | Anggota | 2017 / 2018 |
97 | 4121501045 | Ilwani Hanisha | Anggota | 2017 / 2018 |
98 | 4111501010 | MURNI WULANDARI | Anggota | 2017 / 2018 |
99 | 4121501061 | Sri Wahyuni | Menteri Luar Negeri | 2017 / 2018 |
100 | 4121501003 | NADYA UCI PRAMITA | Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasama | 2017 / 2018 |
101 | 3321601017 | SITI AMINAH | Anggota | 2017 / 2018 |
102 | 4121601004 | ANISAH MAYANGSARI | Anggota | 2017 / 2018 |
103 | 4311501051 | JOAN NEIBEL GINTING | Anggota | 2017 / 2018 |
104 | 4211501034 | Aprizal | Anggota | 2017 / 2018 |
105 | 4211501001 | M. HANIF | Anggota | 2017 / 2018 |
106 | 4211501028 | DWI LASTIKO BRAMANTYO | Anggota | 2017 / 2018 |
107 | 4211401029 | APRIANTO | Anggota | 2017 / 2018 |
108 | 4311601087 | NURUL ARETA | Anggota | 2017 / 2018 |
109 | 3211601024 | MUHAMMAD JULYAN ARDY MORIAL | Anggota | 2017 / 2018 |
110 | 3211501024 | RAYMOND LEON SEMBIRING | Departemen Sosial Masyarakat | 2017 / 2018 |
111 | 4311501060 | RAJA MUJTAHIDIN | Anggota | 2017 / 2018 |
112 | 3321601010 | DHEA AYU SAPUTRI | Anggota | 2017 / 2018 |
113 | 3211601058 | FAIZAL RAMADHANUR SUSANTO | Anggota | 2017 / 2018 |
114 | 3411501018 | Kurniawan Teguh Imani | Anggota | 2016 / 2017 |
115 | 3311601032 | JESSYCA CHANDRA MONICA | Anggota | 2017 / 2018 |
116 | 3321601029 | ADE PERNANDA | Anggota | 2017 / 2018 |
117 | 3311501042 | NURMALA NISPA | Anggota | 2017 / 2018 |
118 | 3211501015 | WIDORO PURWANTO PASARIBU | Anggota | 2017 / 2018 |
119 | 4211501033 | Muhammad Luqman Prasetyo Nugroho | Anggota | 2017 / 2018 |
120 | 4111501047 | Sonia Laura | Menteri Dalam Negeri | 2017 / 2018 |
121 | 4211501031 | Adhe Teguh Syafrianto | Departemen Pengembangan dan Sumber Daya Mahasiswa | 2017 / 2018 |
122 | 4121601042 | RITA ROSITA | Anggota | 2017 / 2018 |
123 | 3311501023 | DENNY SYAILENDRA | Anggota | 2017 / 2018 |
124 | 3311501010 | AGUS RONALDO SIAHAAN | Anggota | 2017 / 2018 |
125 | 4111501012 | INTAN NABILA | Anggota | 2017 / 2018 |
126 | 3411601034 | FARID ALFARIDZY | Anggota | 2017 / 2018 |
127 | 3111601056 | ANANDA DWI HIDYATULLAH | Anggota | 2017 / 2018 |
128 | 3111601032 | PEBBY OKTAFIA | Anggota | 2017 / 2018 |
129 | 3211501007 | ANGGI NURBAETI | Anggota | 2017 / 2018 |
130 | 4111601006 | DIANA FITRIA NINGSIH | Anggota | 2017 / 2018 |
131 | 3411501013 | DOL RAHMAN | Anggota | 2017 / 2018 |
132 | 4311501003 | ELLRIS MARSEL A. HARIS | Departemen Sinergisasi Internal | 2017 / 2018 |
133 | 3211601047 | BENTAR DILIYUDHA ANANDA PRATAM | Anggota | 2017 / 2018 |
134 | 4111601011 | NUR`AINI WULANDARI | Anggota | 2017 / 2018 |
135 | 4211501049 | Muhammad Arisyaputra | Anggota | 2017 / 2018 |
136 | 4211501030 | Dimas Mahbiali | Anggota | 2017 / 2018 |
137 | 3311501006 | TRI ALDY KURNIAWAN HADI SAPUTRA | Anggota | 2017 / 2018 |
138 | 3211511011 | MAULANA AHMAD ALNOORI | Anggota | 2017 / 2018 |
139 | 4121601026 | FEDILLA MACHBO ZANIA | Anggota | 2017 / 2018 |
140 | 4211501044 | Deni Andrean | Anggota | 2017 / 2018 |
141 | 3211501001 | IBRAHIM MALIK | Anggota | 2017 / 2018 |
142 | 4111501029 | DESMI DAYANTI | Anggota | 2017 / 2018 |
143 | 3221601006 | M WAHYU A | Anggota | 2017 / 2018 |
144 | 4311501028 | FERDIANSYAH HIMAWAN | Menteri Komunikasi dan Informasi | 2017 / 2018 |
145 | 4311501031 | FAJAR ALDRIANI S | Departemen Mulmedia Produksi | 2017 / 2018 |
146 | 4311501059 | Saputra Ramadhan | Anggota | 2017 / 2018 |
147 | 4311501052 | ADHI RAHMADIKA | Anggota | 2017 / 2018 |
148 | 3311601025 | GOGOT BRAYUDI | Anggota | 2017 / 2018 |
149 | 4311601060 | FAIZAL ABDILLAH | Anggota | 2017 / 2018 |
150 | 4311501015 | HERU SATRIA BUDI | Anggota | 2017 / 2018 |
151 | 4311601043 | FAJRIL PRATAMA KADRI | Anggota | 2017 / 2018 |
152 | 4311601089 | SELVIA SIHOMBING | Anggota | 2016 / 2017 |
153 | 4111501048 | Lidya Astuti | Departemen Media Informasi | 2017 / 2018 |
154 | 3311601084 | NURUL DINIA | Anggota | 2017 / 2018 |
155 | 3311601080 | HIDAYATUL FITRIOLA | Anggota | 2017 / 2018 |
156 | 3311601065 | ASTRIANDINI PUTRI | Anggota | 2017 / 2018 |
157 | 3321601012 | RAHMALIA EKA NINGRUM | Anggota | 2017 / 2018 |
158 | 3311501005 | ULFA HARTINA MARYATI | Anggota | 2017 / 2018 |
159 | 3311501003 | ARIF RINALDI | Anggota | 2017 / 2018 |
160 | 4121301046 | RICKY RAHMAT | Ketua | 2016 / 2017 |
161 | 4311301021 | INTANIKA FITRI | Wakil Ketua | 2016 / 2017 |
162 | 4211401012 | LARAS HANISAPUTRI | Sekretaris | 2016 / 2017 |
163 | 4111401018 | NILAM SURI ANASIS | Departemen Kesekretariatan | 2016 / 2017 |
164 | 4211401013 | NISYA`UN NURJANAH | Anggota | 2016 / 2017 |
165 | 4111501032 | Nova Purba | Anggota | 2016 / 2017 |
166 | 4111501005 | NURLENAYANI | Anggota | 2016 / 2017 |
167 | 4311401023 | YAYANG ANANDA PUTRI | Menteri Keuangan | 2016 / 2017 |
168 | 4111401034 | ZUFRIYADI | Departemen Keuangan | 2016 / 2017 |
169 | 4121401015 | Irdawati | Anggota | 2016 / 2017 |
170 | 4121501055 | Shafira Mallouhi El Arisni | Anggota | 2016 / 2017 |
171 | 4111501008 | ERDAYOSI | Anggota | 2016 / 2017 |
172 | 4311301050 | Dedi Kurniawan | Departemen Badan Usaha Milik BEM | 2016 / 2017 |
173 | 3111412015 | NI NYOMAN RIKA JULIANA DEWI | Anggota | 2016 / 2017 |
174 | 3311501047 | Reynaldi Andikha Putra | Anggota | 2016 / 2017 |
175 | 4121501039 | Sri Rahayu | Anggota | 2016 / 2017 |
176 | 4121501037 | Wikha Mutya Dewi | Anggota | 2016 / 2017 |
177 | 4121501040 | Aprella Tiara Guzka | Anggota | 2016 / 2017 |
178 | 4311301075 | ANGGARIYONA SAPUTRA | Departemen Sponsorship | 2016 / 2017 |
179 | 3111501009 | JUNIATI MAWARNI SIREGAR | Anggota | 2016 / 2017 |
180 | 4111501060 | Netta Riandra Julia Putrika | Anggota | 2016 / 2017 |
181 | 3111501034 | VENNY ANDINI | Anggota | 2016 / 2017 |
182 | 3111501033 | VIKA YUNITA | Anggota | 2016 / 2017 |
183 | 4211401040 | MUHAMMAD IBNU RUSDI | Anggota | 2016 / 2017 |
184 | 3411401011 | DESRIAL RIANTO | Menteri Dalam Negeri | 2016 / 2017 |
185 | 4121401040 | HUSNA | Anggota | 2016 / 2017 |
186 | 3111401010 | Ferdiaga Kurniawan | Anggota | 2016 / 2017 |
187 | 4211501030 | Dimas Mahbiali | Anggota | 2016 / 2017 |
188 | 4111501019 | Nia Deninta | Anggota | 2016 / 2017 |
189 | 4111501047 | Sonia Laura | Anggota | 2016 / 2017 |
190 | 4211501049 | Muhammad Arisyaputra | Anggota | 2016 / 2017 |
191 | 3311501039 | LINGGA ADI PRATAMA | Anggota | 2016 / 2017 |
192 | 4211501039 | MUHAMMAD IRFANSYAH | Departemen Kesejahteraan Mahasiswa | 2016 / 2017 |
193 | 4121501044 | Ashilya Puteri Sulaiman | Anggota | 2016 / 2017 |
194 | 3411401041 | HARDI RADESHA BUDI UTAMA | Anggota | 2016 / 2017 |
195 | 3411401055 | MAHA PUTRA KASWIRA | Anggota | 2016 / 2017 |
196 | 3311501046 | PUTRI KARINA | Anggota | 2016 / 2017 |
197 | 3411501013 | DOL RAHMAN | Anggota | 2016 / 2017 |
198 | 4111501029 | DESMI DAYANTI | Anggota | 2016 / 2017 |
199 | 4121301060 | SAIFUL AMRI | Menteri Luar Negeri | 2016 / 2017 |
200 | 4121301042 | VENIA YUNITA | Departemen Jaringan Kajian Isu dan Strategi | 2016 / 2017 |
201 | 3311401032 | ZEFRI PURWANTO | Anggota | 2016 / 2017 |
202 | 4211501054 | Abang Nouval Rizaldi | Anggota | 2016 / 2017 |
203 | 4121401032 | ENDAH PUTRI PERTIWI | Anggota | 2016 / 2017 |
204 | 3311501033 | REKI JAYANDI | Anggota | 2016 / 2017 |
205 | 3311501024 | USWATUN HASANAH BINTI RUSDI ASIR | Anggota | 2016 / 2017 |
206 | 4211401029 | APRIANTO | Anggota | 2016 / 2017 |
207 | 4121301035 | KIKI ROHANI | Departemen Sosial Masyarakat | 2016 / 2017 |
208 | 4211501020 | Indra Wardi | Anggota | 2016 / 2017 |
209 | 3311501056 | Wildan Yolanda Duriatna | Anggota | 2016 / 2017 |
210 | 3211401059 | RAHMADHANY | Anggota | 2016 / 2017 |
211 | 4121401045 | PARA YULIA | Anggota | 2016 / 2017 |
212 | 3311501042 | NURMALA NISPA | Anggota | 2016 / 2017 |
213 | 4121401053 | ARIF NUR BARKAH | Anggota | 2016 / 2017 |
214 | 3311501060 | MAHMUR | Anggota | 2016 / 2017 |
215 | 3211501024 | RAYMOND LEON SEMBIRING | Anggota | 2016 / 2017 |
216 | 4121301005 | ELA YUNIARTI | Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2016 / 2017 |
217 | 4121401010 | RAJA ERWIN KURNIA | Departemen Pendidikan | 2016 / 2017 |
218 | 4311401074 | WIKA AYUNINGTYAS | Anggota | 2016 / 2017 |
219 | 4211501032 | Rhadiyaz Gama Putra | Anggota | 2016 / 2017 |
220 | 3311501023 | DENNY SYAILENDRA | Anggota | 2016 / 2017 |
221 | 4111501009 | Nurul Qatijah | Anggota | 2016 / 2017 |
222 | 4121501051 | Taufiq Redha | Anggota | 2016 / 2017 |
223 | 4311401084 | RAHMI SANTY NAZIR | Anggota | 2016 / 2017 |
224 | 4121501059 | Fadlan Fardiansyah | Anggota | 2016 / 2017 |
225 | 4211501031 | Adhe Teguh Syafrianto | Anggota | 2016 / 2017 |
226 | 4121301057 | MERRY MUSTIKA RIA | Anggota | 2016 / 2017 |
227 | 3411401008 | RENDI | Anggota | 2016 / 2017 |
228 | 4121401038 | ISMI NUR AFANI | Anggota | 2016 / 2017 |
229 | 3411501049 | SURYADIN | Anggota | 2016 / 2017 |
230 | 4311301063 | WOELAN NOERLEGISARI | Menteri Komunikasi dan Informasi | 2016 / 2017 |
231 | 4311301032 | IQBAL AULIA ANDRA | Departemen Jaringan Media | 2016 / 2017 |
232 | 4311401063 | Muhammad Zulhamdi | Anggota | 2016 / 2017 |
233 | 4111501048 | Lidya Astuti | Anggota | 2016 / 2017 |
234 | 3411401025 | HANHAN JAYA MAHENDRA | Anggota | 2016 / 2017 |
235 | 4311301043 | ANGGA WIRAATMAJA | Anggota | 2016 / 2017 |
236 | 4311301004 | Fyan Rachmadi Zoebir | Anggota | 2016 / 2017 |
237 | 4311301035 | YUNITA ANGGRAINI | Departemen Informasi | 2016 / 2017 |
238 | 3311501077 | NOVRITA INKA CAHYA | Anggota | 2016 / 2017 |
239 | 4311501031 | FAJAR ALDRIANI S | Anggota | 2016 / 2017 |
240 | 4311401085 | SUN WIN CHRISTOFER | Anggota | 2016 / 2017 |
241 | 4311301028 | Adithya Maulana | Anggota | 2016 / 2017 |
242 | 3311501050 | YOSHUA FERNANDES SIRAIT | Anggota | 2016 / 2017 |
243 | 4311301037 | ARIYANDI RESTU KESUMA | Anggota | 2016 / 2017 |
244 | 4311301046 | CANDRA CHARLIANSYAH | Anggota | 2016 / 2017 |
245 | 3411701030 | MICHAEL FERNANDO SEMBIRING | Wakil Presiden Mahasiswa | 2019 / 2020 |
246 | 4121701037 | RISNA FITRI | Kepala Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
247 | 4121701050 | MUHAMMAD IKHWANUL HAFIZH | Presiden Mahasiswa | 2019 / 2020 |
248 | 4121701038 | GOYI PUTI KINANTI | Sekretaris Jenderal | 2019 / 2020 |
249 | 4321801011 | SYAFILA ISLIANTI | Anggota Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
250 | 3111801022 | ELDA HUMAIRAH | Anggota Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
251 | 4121801041 | SRY REZEKI ANGGINO | Anggota Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
252 | 4121801013 | USWATUN DWI SAHARA JUFRI | Anggota Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
253 | 4321801011 | SYAFILA ISLIANTI | Anggota Departemen Arsip Negara | 2019 / 2020 |
254 | 4111701055 | VHIO NADIA NOVITA SARI | Kepala Dertemen Manajemen Aset Negara | 2019 / 2020 |
255 | 3111701016 | ANNYSHA VITRI RAHAYU | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2019 / 2020 |
256 | 3321801008 | RIANA OKTAVIA AFANDI | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2019 / 2020 |
257 | 3321711009 | GAYATRI | Anggota Departemen Manajemen Aset Negara | 2019 / 2020 |
258 | 4111701011 | EGI LOLITA SUKMA | Bendahara Eksekutif | 2019 / 2020 |
259 | 4111701045 | HERJUNDA FAGHFIRKA TAMA | Kepala Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
260 | 4111701014 | YUNI STEFANI SARAGIH | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
261 | 3311801012 | NOVITASARI | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
262 | 4121701010 | QURRATUL A'YUNI | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
263 | 4311701033 | RESA PUTRI JELITA | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
264 | 4121801019 | REZKY AMALIAH | Anggota Departemen Perekonomian Negara | 2019 / 2020 |
265 | 3111701049 | PUTERI HAFIZAH HARAHAP | Kepala Departemen Kas dan Aset Negara | 2019 / 2020 |
266 | 4111701003 | WIDYA PUTRI MUZAKIR | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2019 / 2020 |
267 | 3111701037 | SAGIA PALUPI | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2019 / 2020 |
268 | 4111801029 | RAHAYU | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2019 / 2020 |
269 | 4111801025 | RIZKY AMALYA RAHIM | Anggota Departemen Kas dan Aset Negara | 2019 / 2020 |
270 | 4121701057 | BIMA WAHYU PRATAMA | Menteri Dalam Negeri | 2019 / 2020 |
271 | 4121701013 | WAHYU DWI SETIAWAN | Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahas | 2019 / 2020 |
272 | 4121811029 | VITA PRAMESTI ARRAHMAN | Anggota Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Maha | 2019 / 2020 |
273 | 4121801010 | PUJA SANTIA | Anggota Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Maha | 2019 / 2020 |
274 | 3231801004 | MUHAMMAD YAFIE ABIYYI | Anggota Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Maha | 2019 / 2020 |
275 | 3411701024 | ROCKY WAHYUDI | Anggota Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Maha | 2019 / 2020 |
276 | 3411701017 | AGUNG LAKSONO | Kepala Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
277 | 4211801006 | FARHAN RIFAI WALIDINA | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
278 | 3231701013 | MUHAMMAD HAFIZH NAILUL AUTHAR | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
279 | 4121701049 | M. AUZAN FEBRIANO SHAZA | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
280 | 4121801004 | ALFANDRI | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
281 | 4121801054 | SHAKIRA ADELIA | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
282 | 4121801030 | SAMUEL RILANDSON MANURUNG | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
283 | 4111801021 | ALYA SHOFA DEAZ | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
284 | 4111801028 | NUR NOVIYA ISMARENY | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
285 | 3211701049 | TOMY FRANTIO SAPUTRA | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
286 | 3211701004 | ARYA PUTRA SETYAWAN | Anggota Departemen Harmonisasi ORMAWA | 2019 / 2020 |
287 | 3411701014 | FAJAR PUTRA RYADI | Menteri Luar Negeri | 2019 / 2020 |
288 | 3111701041 | M. TEGUH PRASETYA | Kepala Departemen Hubungan Kerjasama | 2019 / 2020 |
289 | 3221811011 | RAHMAT RAMADHAN | Anggota Departemen Hubungan Kerjasama | 2019 / 2020 |
290 | 4311801021 | ASNA DIANA | Anggota Departemen Hubungan Kerjasama | 2019 / 2020 |
